Statistiques
| Joueurs | POS | GP | GS | MINS | G | A | SHTS | SOG | PKG/A | SC% | SOG% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evan Bush | GK | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0.0 |
| Evan James | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0.0 |
| Gienir Garcia | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0.0 |
| Greg Sutton | GK | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0.0 |
| Josh Gardner | M | 6 | 5 | 451 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0.0 |
| Karl Ouimette | D | 2 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0.0 |
| Mike Fucito | F | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0.0 |
| Shavar Thomas | D | 15 | 13 | 1255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0.0 |
| Troy Perkins | GK | 9 | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0.0 | 0.0 |
GP: Partie Jouée,
GS: Partie Débutée,
G: Buts,
MIN: Minutes Jouées,
A: Passeurs,
SHT: Tirs,
SOG: Tirs au But,
FC: Fautes Commises,
OFF: Hors-jeu,
Y: Cartons Jaune,
R: Cartons Rouge,
GF: But Pour,
GA: Buts Contre,
SO: Blanchissages,
SV: Arrêts,
PKA: Penalty Kick Attempts,
PKG: Buts de Pénalty,
PKS: Pénalty S'Arrête
Les statistiques ci-dessus sont des matches joués pour ce club. Si un joueur a été membre de plusieurs équipes dans une saison, leurs stats cumulées sont disponibles sur mlssoccer.com/stats.





