Zarek Valentin

Zarek Valentin
19
Défenseur
  • Montreal Impact
  • 6'
  • 156 lbs.
  • 06-08-1991

Statistiques de Carrière (Saison Régulière)

Année Club GP GS G MIN A SHT SOG FC OFF Y R
2012 Impact Montréal 5 5 0 425 0 0 0 1 0 0 0
2011 Chivas USA 25 24 0 2114 0 4 0 20 1 5 0
Totaux de Carrière 30 29 0 2539 0 4 0 21 1 5 0

2012 Statistiques Saison

Compétition Club GP GS G MIN A SHT SOG FC OFF Y R
Saison régulière de la MLS Impact Montréal 5 5 0 425 0 0 0 1 0 0 0

2011 Statistiques Saison

Compétition Club GP GS G MIN A SHT SOG FC OFF Y R
Saison régulière de la MLS Chivas USA 25 24 0 2114 0 4 0 20 1 5 0
GP: Partie Jouée, GS: Partie Débutée, G: Buts, MIN: Minutes Jouées, A: Passeurs, SHT: Tirs, SOG: Tirs au But, FC: Fautes Commises, OFF: Hors-jeu, Y: Cartons Jaune, R: Cartons Rouge, GF: But Pour, GA: Buts Contre, SO: Blanchissages, SV: Arrêts, PKA: Penalty Kick Attempts, PKG: Buts de Pénalty, PKS: Pénalty S'Arrête

PROFESSIONNEL
2011: Sélectionné en première ronde, quatrième au total, par Chivas USA lors du SuperDraft 2011 de la MLS… A disputé 25 matchs, dont 24 à titre de partant, lors de sa première saison en Major League Soccer, enregistrant 2114 minutes de jeu… Choisi par l’Impact de Montréal lors du Repêchage d’expansion de la MLS, le 23 novembre… A participé à la tournée Génération adidas aux Pays-Bas. 

AMATEUR
2010: A inscrit un but en cinq matchs avec les Bucks du Michigan dans la USL Premier Development League.

2009: A disputé quatre matchs avec le Reading Rage dans la USL Premier Development League. 

INTERNATIONAL
A participé aux camps d’entraînement de décembre et de janvier avec l’équipe des moins de 23 ans des États-Unis, en vue des Jeux olympiques de 2012… A disputé 29 matchs avec l’équipe des moins de 20 ans des États-Unis… A aussi évolué avec les équipes américaines des moins de 18 ans, des moins de 17 ans et des moins de 15 ans… A notamment remporté la Milk Cup 2010, en Irlande du Nord.

UNIVERSITÉ
A disputé deux saisons avec les Zips de l’Université Akron, débutant les 50 matchs de son équipe… A aidé l’équipe à atteindre le match de championnat national de Division 1 de la NCAA deux années consécutives, remportant le championnat en 2010… A été nommé Nouveau-venu de l’année MAC et a été choisi sur la première équipe d’étoiles All-MAC en 2009.

JEUNESSE
A étudié au Manheim Township High School, où il a été choisi trois fois sur l’équipe NSCAA Youth All-American, inscrivant un total de 21 buts… A aussi été nommé sur l’équipe NSCAA High School Boys All-American en 2008 et sur la première équipe ESPN Rise All-America.

PERSONNEL
Parle espagnol et apprend présentement le français… Son frère Julian a été repêché par le LA Galaxy et a aussi joué avec FC Tampa Bay (NASL)… Aime jouer de la guitare, le sushi et entraîner l’équipe de soccer de sa sœur… A étudié en communications.

Saison Régulière Match-par-match

Jour Match (fr) Result Appearance MINS G A SHT SOG FC FS Y R
5/19/2012 NY @ MTL L 2-1 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/12/2012 LA @ MTL T 1-1 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/5/2012 MTL @ KC W 2-0 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/28/2012 POR @ MTL W 0-2 Started 90 0 0 0 0 0 1 0 0
4/18/2012 MTL @ DC T 1-1 Started 90 0 0 0 0 0 0 0 0
4/14/2012 MTL @ DAL L 1-2 Started 90 0 0 0 0 0 2 0 0
4/7/2012 TOR @ MTL W 1-2 Started 90 0 0 0 0 1 0 0 0
4/4/2012 MTL @ RSL L 0-1 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3/31/2012 MTL @ NY L 2-5 Started 65 0 0 0 0 0 1 0 0
3/24/2012 MTL @ CLB L 0-2 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3/17/2012 CHI @ MTL T 1-1 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3/10/2012 MTL @ VAN L 0-2 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/22/2011 SEA @ CHV L 3-1 Started 90 0 0 0 0 0 1 0 0
10/16/2011 CHV @ LA L 0-1 Started 90 0 0 0 0 0 0 0 0
10/2/2011 PHI @ CHV T 1-1 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/24/2011 TOR @ CHV W 0-3 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/21/2011 CHV @ DC T 2-2 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/17/2011 CHV @ CHI L 2-3 Started 90 0 0 0 0 1 0 0 0
9/10/2011 DC @ CHV L 3-0 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/27/2011 RSL @ CHV L 1-0 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/24/2011 CHV @ POR L 0-1 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/20/2011 CHV @ COL T 2-2 Started 16 0 0 0 0 0 0 0 0
8/13/2011 CHV @ SEA T 0-0 Started 73 0 0 0 0 0 0 0 0
8/6/2011 CHV @ NE W 3-2 Started 90 0 0 0 0 1 0 0 0
7/31/2011 CHV @ DAL L 0-1 Started 90 0 0 0 0 1 0 1 0
7/23/2011 HOU @ CHV W 0-3 Started 90 0 0 3 0 0 0 0 0
7/16/2011 NY @ CHV T 0-0 Started 90 0 0 1 0 1 1 0 0
7/9/2011 CHV @ KC T 1-1 Started 90 0 0 0 0 1 0 0 0
7/6/2011 SJ @ CHV W 0-2 Started 90 0 0 0 0 1 0 0 0
7/2/2011 CHI @ CHV T 1-1 Started 90 0 0 0 0 0 0 0 0
6/25/2011 CHV @ PHI L 2-3 Started 90 0 0 0 0 0 0 0 0
6/18/2011 DAL @ CHV L 2-1 Started 90 0 0 0 0 0 1 0 0
6/11/2011 CHV @ HOU L 1-2 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/4/2011 POR @ CHV W 0-1 Started 90 0 0 0 0 2 1 1 0
6/1/2011 VAN @ CHV T 1-1 Started 90 0 0 0 0 0 3 0 0
5/28/2011 CHV @ CLB T 3-3 Started 90 0 0 0 0 1 1 0 0
5/21/2011 LA @ CHV L 1-0 Started 90 0 0 0 0 2 0 1 0
5/15/2011 CHV @ NY W 3-2 Started 90 0 0 0 0 2 1 0 0
5/7/2011 CHV @ RSL L 0-1 Started 90 0 0 0 0 1 0 0 0
4/30/2011 NE @ CHV W 0-3 Started 90 0 0 0 0 0 1 0 0
4/23/2011 CHV @ SJ W 2-1 Started 90 0 0 0 0 1 0 0 0
4/16/2011 CHV @ VAN T 0-0 Subbed On 45 0 0 0 0 0 0 0 0
4/9/2011 CLB @ CHV T 0-0 Started 90 0 0 0 0 4 1 1 0
4/2/2011 CHV @ TOR T 1-1 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3/26/2011 COL @ CHV L 1-0 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3/19/2011 KC @ CHV L 3-2 Started 90 0 0 0 0 1 2 1 0
GP: Partie Jouée, GS: Partie Débutée, G: Buts, MIN: Minutes Jouées, A: Passeurs, SHT: Tirs, SOG: Tirs au But, FC: Fautes Commises, OFF: Hors-jeu, Y: Cartons Jaune, R: Cartons Rouge, GF: But Pour, GA: Buts Contre, SO: Blanchissages, SV: Arrêts, PKA: Penalty Kick Attempts, PKG: Buts de Pénalty, PKS: Pénalty S'Arrête