Tyson Wahl

Tyson Wahl
5
Défenseur
  • Montreal Impact
  • 6'
  • 183 lbs.
  • 23-02-1984
  • Newport Beach, CA

Statistiques de Carrière (Saison Régulière)

Année Club GP GS G MIN A SHT SOG FC OFF Y R
2012 Impact Montréal 10 10 0 900 0 2 1 16 0 3 0
2011 Seattle Sounders FC 23 22 1 1989 2 7 2 22 0 5 0
2010 Seattle Sounders FC 4 2 0 241 1 1 0 5 0 0 0
2009 Seattle Sounders FC 12 9 0 893 0 1 0 7 0 1 0
2008 Kansas City Wizards 16 16 0 1327 0 3 2 22 0 1 0
2007 Kansas City Wizards 6 4 0 415 0 2 0 3 0 0 0
2006 Kansas City Wizards 10 6 0 606 0 5 2 5 0 0 0
Totaux de Carrière 81 69 1 6371 3 21 7 80 0 10 0

2012 Statistiques Saison

Compétition Club GP GS G MIN A SHT SOG FC OFF Y R
Saison régulière de la MLS Impact Montréal 10 10 0 900 0 2 1 16 0 3 0

2011 Statistiques Saison

Compétition Club GP GS G MIN A SHT SOG FC OFF Y R
MLS Playoffs Seattle Sounders FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saison régulière de la MLS Seattle Sounders FC 23 22 1 1989 2 7 2 22 0 5 0

2010 Statistiques Saison

Compétition Club GP GS G MIN A SHT SOG FC OFF Y R
MLS Playoffs Seattle Sounders FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saison régulière de la MLS Seattle Sounders FC 4 2 0 241 1 1 0 5 0 0 0

2009 Statistiques Saison

Compétition Club GP GS G MIN A SHT SOG FC OFF Y R
MLS Playoffs Seattle Sounders FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saison régulière de la MLS Seattle Sounders FC 12 9 0 893 0 1 0 7 0 1 0

2008 Statistiques Saison

Compétition Club GP GS G MIN A SHT SOG FC OFF Y R
MLS Playoffs Kansas City Wizards 2 2 0 158 0 0 0 4 0 1 0
Saison régulière de la MLS Kansas City Wizards 16 16 0 1327 0 3 2 22 0 1 0

2007 Statistiques Saison

Compétition Club GP GS G MIN A SHT SOG FC OFF Y R
MLS Playoffs Kansas City Wizards 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saison régulière de la MLS Kansas City Wizards 6 4 0 415 0 2 0 3 0 0 0

2006 Statistiques Saison

Compétition Club GP GS G MIN A SHT SOG FC OFF Y R
Saison régulière de la MLS Kansas City Wizards 10 6 0 606 0 5 2 5 0 0 0
GP: Partie Jouée, GS: Partie Débutée, G: Buts, MIN: Minutes Jouées, A: Passeurs, SHT: Tirs, SOG: Tirs au But, FC: Fautes Commises, OFF: Hors-jeu, Y: Cartons Jaune, R: Cartons Rouge, GF: But Pour, GA: Buts Contre, SO: Blanchissages, SV: Arrêts, PKA: Penalty Kick Attempts, PKG: Buts de Pénalty, PKS: Pénalty S'Arrête

PROFESSIONNEL
2011: A débuté 22 de 23 matchs pour 1989 minutes de jeu avec les Seattle Sounders FC… A inscrit le premier but de sa carrière en MLS, sur un coup franc, le 26 juin contre le New England Revolution, ce qui lui a valu le titre de But de la semaine… A ajouté deux mentions d’aide durant la saison régulière… A aidé le club à remporter une troisième Coupe des États-Unis Lamar Hunt consécutive… Acquis des Sounders par l’Impact de Montréal dans un échange le 23 novembre contre une allocation monétaire.

2010: A disputé quatre matchs en saison régulière, dont deux départs, enregistrant 241 minutes de jeu avec Seattle… A récolté sa première passe en carrière dans la MLS contre Chicago… A débuté huit de 11 matchs joués, toutes compétitions confondues, pour 856 minutes de jeu… A remporté sa deuxième Coupe des États-Unis Lamar Hunt.

2009: A débuté neuf de 12 matchs à sa première saison à Seattle… A disputé six matchs, incluant cinq départs, lors de la Coupe des États-Unis Lamar Hunt, dont la victoire en finale contre D.C. United.

2008: A amorcé la saison comme partant en défensive centrale pour Kansas City en compagnie du capitaine Jimmy Conrad, débutant les neuf premiers matchs de l’année, les sept derniers matchs de la saison régulière, et les deux matchs de l’équipe en séries éliminatoires … Sélectionné par les Seattle Sounders FC lors du Repêchage d’expansion 2008 de la MLS.

2007: A disputé six matchs, dont quatre départs, avec les Kansas City Wizards… A aussi débuté 11 de 12 matchs avec l’équipe réserve. 

2006: Sélectionné en deuxième ronde, 19e au total, par Kansas City lors du SuperDraft de la MLS… A joué 10 matchs, incluant six comme partant… A fait ses débuts professionnels en temps additionnel le 8 avril contre Houston. 

AMATEUR
2005: A inscrit un but en 11 matchs avec Orange County Blue Star, en USL Premier Development League.

2004: A disputé 10 matchs avec Orange County Blue Star, en USL Premier Development League.

INTERNATIONAL
A été impliqué dans les programmes de développement U20 et U17 des Etats-Unis… A participé au Championnat du monde des moins de 17 ans de la FIFA en 2001. 

UNIVERSITÉ
Défenseur All-American à l’Université de la Californie, où il a débuté chaque match de 2002 à 2005… A été un élément-clé des Golden Bears en 2005, menant l’équipe à un dossier de 15-4-2 et au match quart-de-finale du tournoi de la NCAA… A terminé la saison avec cinq buts et deux mentions d’aide… Nommé sur les deuxièmes équipes d’étoiles All-Pac-10 et Pac-10 All-Academic à sa troisième saison. 

JEUNESSE
A remporté le championnat d’état des moins de 18 ans avec les Strikers d’Irvine… Trois fois nommé All-CIF. 

PERSONNEL
Ses parents sont Larry et Kim Wahl… A deux frères, Jarrett et Chris, et une soeur, Ashlee… A voyagé pour jouer au soccer en Bolivie, au Portugal, en Suisse, en Allemagne, au Trinidad et Tobago, au Mexique et au Canada

Saison Régulière Match-par-match

Jour Match (fr) Result Appearance MINS G A SHT SOG FC FS Y R
5/19/2012 NY @ MTL L 2-1 Started 90 0 0 1 0 1 0 0 0
5/12/2012 LA @ MTL T 1-1 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/5/2012 MTL @ KC W 2-0 Started 90 0 0 0 0 2 0 1 0
4/28/2012 POR @ MTL W 0-2 Started 90 0 0 0 0 0 0 0 0
4/18/2012 MTL @ DC T 1-1 Started 90 0 0 0 0 1 1 1 0
4/14/2012 MTL @ DAL L 1-2 Started 90 0 0 0 0 5 0 1 0
4/7/2012 TOR @ MTL W 1-2 Started 90 0 0 0 0 3 1 0 0
4/4/2012 MTL @ RSL L 0-1 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3/31/2012 MTL @ NY L 2-5 Started 90 0 0 0 0 0 1 0 0
3/24/2012 MTL @ CLB L 0-2 Started 90 0 0 0 0 1 1 0 0
3/17/2012 CHI @ MTL T 1-1 Started 90 0 0 0 0 1 0 0 0
3/10/2012 MTL @ VAN L 0-2 Started 90 0 0 1 1 2 2 0 0
10/22/2011 SEA @ CHV W 3-1 Subbed On 9 0 0 0 0 0 0 0 0
10/15/2011 SJ @ SEA W 1-2 Started 90 0 0 0 0 1 0 0 0
10/8/2011 PHI @ SEA L 2-0 Started 90 0 0 0 0 0 0 0 0
10/1/2011 SEA @ NE W 2-1 Started 90 0 0 0 0 1 0 0 0
9/24/2011 SEA @ VAN W 3-1 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/17/2011 DC @ SEA W 0-3 Started 90 0 0 0 0 1 0 1 0
9/10/2011 RSL @ SEA L 2-1 Started 90 0 0 1 1 0 0 0 0
8/27/2011 CLB @ SEA W 2-6 Started 90 0 0 0 0 1 1 0 0
8/20/2011 SEA @ DAL W 1-0 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/13/2011 CHV @ SEA T 0-0 Started 90 0 0 1 0 3 2 1 0
8/6/2011 SEA @ KC W 2-1 Started 90 0 0 1 0 1 0 0 0
7/30/2011 SEA @ HOU L 1-3 Started 90 0 0 0 0 1 0 0 0
7/16/2011 COL @ SEA W 3-4 Started 90 0 0 0 0 0 1 0 0
7/10/2011 SEA @ POR W 3-2 Started 90 0 0 0 0 2 0 0 0
7/4/2011 SEA @ LA T 0-0 Started 90 0 0 0 0 0 0 0 0
6/26/2011 NE @ SEA W 1-2 Started 90 1 0 2 1 0 1 1 0
6/23/2011 NY @ SEA W 2-4 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/18/2011 SEA @ TOR W 1-0 Started 90 0 0 1 0 0 0 0 0
6/11/2011 VAN @ SEA T 2-2 Started 90 0 0 0 0 1 0 0 0
6/4/2011 SEA @ CHI T 0-0 Started 90 0 0 1 0 2 0 1 0
5/28/2011 SEA @ RSL W 2-1 Started 90 0 1 0 0 4 0 1 0
5/25/2011 DAL @ SEA L 1-0 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/21/2011 KC @ SEA W 0-1 Started 90 0 1 0 0 1 0 0 0
5/14/2011 POR @ SEA T 1-1 Started 90 0 0 0 0 0 0 0 0
5/7/2011 SEA @ CLB T 1-1 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/4/2011 SEA @ DC L 1-2 Started 90 0 0 0 0 1 0 0 0
4/30/2011 TOR @ SEA W 0-3 Started 90 0 0 0 0 0 0 0 0
4/22/2011 SEA @ COL W 1-0 Started 90 0 0 0 0 2 1 0 0
4/16/2011 SEA @ PHI T 1-1 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/9/2011 CHI @ SEA W 1-2 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/2/2011 SEA @ SJ T 2-2 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3/25/2011 HOU @ SEA T 1-1 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3/19/2011 SEA @ NY L 0-1 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3/15/2011 LA @ SEA L 1-0 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/23/2010 SEA @ HOU L 1-2 Subbed On 19 0 0 0 0 1 1 0 0
10/15/2010 CHV @ SEA W 1-2 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/9/2010 SEA @ KC W 2-1 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/2/2010 TOR @ SEA W 2-3 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/25/2010 SEA @ CHI W 1-0 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/18/2010 SEA @ CLB W 4-0 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/9/2010 RSL @ SEA T 0-0 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/4/2010 SEA @ NE L 1-3 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/28/2010 CHI @ SEA W 1-2 Started 90 0 1 1 0 0 1 0 0
8/14/2010 SEA @ CHV T 0-0 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/8/2010 HOU @ SEA W 0-2 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/31/2010 SEA @ SJ W 1-0 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/25/2010 COL @ SEA W 1-2 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/15/2010 SEA @ DC W 1-0 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/11/2010 DAL @ SEA T 1-1 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/4/2010 SEA @ LA L 1-3 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/27/2010 SEA @ PHI L 1-3 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/10/2010 DC @ SEA L 3-2 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/5/2010 NE @ SEA W 0-3 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/29/2010 SEA @ COL L 0-1 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/22/2010 SJ @ SEA L 1-0 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/15/2010 SEA @ NY W 1-0 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/8/2010 LA @ SEA L 4-0 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/1/2010 CLB @ SEA T 1-1 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/25/2010 SEA @ TOR L 0-2 Started 90 0 0 0 0 2 0 0 0
4/22/2010 SEA @ DAL T 2-2 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/17/2010 KC @ SEA W 0-1 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/10/2010 SEA @ RSL T 2-2 Subbed On 42 0 0 0 0 2 1 0 0
4/3/2010 NY @ SEA L 1-0 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3/25/2010 PHI @ SEA W 0-2 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GP: Partie Jouée, GS: Partie Débutée, G: Buts, MIN: Minutes Jouées, A: Passeurs, SHT: Tirs, SOG: Tirs au But, FC: Fautes Commises, OFF: Hors-jeu, Y: Cartons Jaune, R: Cartons Rouge, GF: But Pour, GA: Buts Contre, SO: Blanchissages, SV: Arrêts, PKA: Penalty Kick Attempts, PKG: Buts de Pénalty, PKS: Pénalty S'Arrête