Statistiques de Carrière (Saison Régulière)
| Année | Club | GP | GS | G | MIN | A | SHT | SOG | FC | OFF | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Impact Montréal | 4 | 2 | 2 | 181 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2010 | New York Red Bulls | 18 | 11 | 1 | 932 | 1 | 11 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 |
| 2009 | New York Red Bulls | 23 | 13 | 0 | 1206 | 1 | 15 | 8 | 12 | 3 | 1 | 1 |
| 2008 | New York Red Bulls | 16 | 9 | 1 | 821 | 2 | 12 | 7 | 23 | 1 | 4 | 0 |
| 2007 | New York Red Bulls | 12 | 0 | 0 | 232 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Totaux de Carrière | 73 | 35 | 4 | 3372 | 5 | 44 | 23 | 53 | 5 | 6 | 1 | |
2012 Statistiques Saison
| Compétition | Club | GP | GS | G | MIN | A | SHT | SOG | FC | OFF | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière de la MLS | Impact Montréal | 4 | 2 | 2 | 181 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2010 Statistiques Saison
| Compétition | Club | GP | GS | G | MIN | A | SHT | SOG | FC | OFF | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLS Playoffs | New York Red Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison régulière de la MLS | New York Red Bulls | 18 | 11 | 1 | 932 | 1 | 11 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 |
2009 Statistiques Saison
| Compétition | Club | GP | GS | G | MIN | A | SHT | SOG | FC | OFF | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière de la MLS | New York Red Bulls | 23 | 13 | 0 | 1206 | 1 | 15 | 8 | 12 | 3 | 1 | 1 |
2008 Statistiques Saison
| Compétition | Club | GP | GS | G | MIN | A | SHT | SOG | FC | OFF | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLS Playoffs | New York Red Bulls | 4 | 4 | 0 | 280 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Saison régulière de la MLS | New York Red Bulls | 16 | 9 | 1 | 821 | 2 | 12 | 7 | 23 | 1 | 4 | 0 |
2007 Statistiques Saison
| Compétition | Club | GP | GS | G | MIN | A | SHT | SOG | FC | OFF | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLS Playoffs | New York Red Bulls | 2 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison régulière de la MLS | New York Red Bulls | 12 | 0 | 0 | 232 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
CARRIÈRE PROFESSIONNELLE
2011 : S’est joint à l’Impact le 2 août… A été nommé Nouveau-venu de l’année chez l’Impact, après avoir terminé la saison au premier rang des passeurs et au troisième rang des pointeurs de l’équipe, enregistrant trois buts et quatre passes pour 10 points en autant de matchs, dont huit comme titulaire.
2010 : A récolté un but et une passe en 18 matchs, dont 11 comme titulaire, avec New York… A débuté à l’attaque pour les Red Bulls, dans une victoire de 3-1 contre le Santos FC, le 20 mars, lors du premier match disputé au tout nouveau Red Bull Arena… Est devenu un joueur autonome après l’expiration de son contrat à la fin de la saison.
2009 : A réalisé un sommet en carrière avec 23 apparitions, dont 13 départs, pour les Red Bulls… A réussi une passe décisive… A aussi disputé deux matchs de la Ligue des Champions de la CONCACAF contre W Connection, une formation du Trinidad & Tobago.
2008 : A joué 16 matchs en saison régulière, dont neuf comme partant, et a marqué son premier but, le 10 août contre l’équipe rivale de DC United… Durant les séries éliminatoires 2008 de la MLS, a débuté les quatre matchs des Red Bulls pour aider l’équipe à atteindre la Coupe MLS.
2007 : Repêché en troisième ronde, 33e au total, par les Red Bulls de New York lors du SuperDraft 2007 de la MLS… À sa première saison avec New York, a enregistré une passe décisive en 12 matchs de saison régulière et a joué deux parties de séries éliminatoires de l’équipe… A été prêté pour un match au Thunder du Minnesota de la Première division de la USL, inscrivant un but dans une défaite de 4-2 contre les Rhinos de Rochester.
2006 : A joué 12 match avec le Chicago Fire Premier, l’équipe-réserve du Fire de Chicago, de la MLS… A été nommé sur l’équipe d’étoiles de la Conférence All-Central de la USL Premier Development League.
2005 : A disputé deux matchs avec les Cleveland Internationals de la USL Premier Development League.
AMATEUR
A débuté sa carrière universitaire avec l’Université de l’Illinois à Chicago en 2002 avant de se joindre à l’Université d’Akron, où il a joué de 2004 à 2006… À Akron, a été nommé sur l’équipe d’étoiles NSCAA All-American à ses deux dernières saisons en plus d’être choisi le Joueur par excellence de la Conférence Mid-American en 2006.
Saison Régulière Match-par-match
| Jour | Match (fr) | Result | Appearance | MINS | G | A | SHT | SOG | FC | FS | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/19/2012 | NY @ MTL | L 2-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/12/2012 | LA @ MTL | T 1-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/5/2012 | MTL @ KC | W 2-0 | Started | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4/28/2012 | POR @ MTL | W 0-2 | Subbed On | 22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4/18/2012 | MTL @ DC | T 1-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/14/2012 | MTL @ DAL | L 1-2 | Subbed On | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/7/2012 | TOR @ MTL | W 1-2 | Started | 73 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/4/2012 | MTL @ RSL | L 0-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/31/2012 | MTL @ NY | L 2-5 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/24/2012 | MTL @ CLB | L 0-2 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/17/2012 | CHI @ MTL | T 1-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/10/2012 | MTL @ VAN | L 0-2 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/21/2010 | NE @ NY | W 0-2 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/16/2010 | NY @ PHI | L 1-2 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/9/2010 | RSL @ NY | T 0-0 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/2/2010 | KC @ NY | W 0-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/24/2010 | NY @ LA | W 2-0 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/16/2010 | NY @ DAL | T 2-2 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/11/2010 | COL @ NY | W 1-3 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/4/2010 | NY @ RSL | L 0-1 | Subbed On | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8/28/2010 | SJ @ NY | W 0-2 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/21/2010 | NY @ TOR | W 4-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/14/2010 | LA @ NY | L 1-0 | Subbed On | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/11/2010 | TOR @ NY | W 0-1 | Subbed On | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 8/8/2010 | NY @ CHI | T 0-0 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/31/2010 | NY @ HOU | T 2-2 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/17/2010 | NY @ CLB | L 0-2 | Started | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7/10/2010 | DC @ NY | T 0-0 | Started | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 7/4/2010 | NY @ COL | T 1-1 | Started | 89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6/26/2010 | NY @ KC | W 3-0 | Started | 77 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6/5/2010 | CHV @ NY | W 0-1 | Started | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6/2/2010 | HOU @ NY | W 1-2 | Started | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 5/29/2010 | NY @ NE | L 2-3 | Started | 73 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 5/20/2010 | CLB @ NY | L 3-1 | Started | 65 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 5/15/2010 | SEA @ NY | L 1-0 | Subbed On | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/8/2010 | NY @ SJ | L 0-4 | Subbed On | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/1/2010 | NY @ DC | W 2-0 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/24/2010 | PHI @ NY | W 1-2 | Subbed On | 23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/17/2010 | DAL @ NY | W 1-2 | Subbed On | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4/10/2010 | NY @ CHV | L 0-2 | Started | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 4/3/2010 | NY @ SEA | W 1-0 | Started | 79 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 3/27/2010 | CHI @ NY | W 0-1 | Started | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |









