Shavar Thomas

Shavar Thomas
3
Défenseur
  • Montreal Impact
  • 6' 1"
  • 195 lbs.
  • 29-01-1981
  • Hannah Town, Jamaïque

Statistiques de Carrière (Saison Régulière)

Année Club GP GS G MIN A SHT SOG FC OFF Y R
2012 Impact Montréal 5 5 0 450 0 0 0 1 0 0 0
2011 Sporting Kansas City 3 0 0 35 0 0 0 2 0 1 0
2010 Kansas City Wizards 16 16 0 1397 0 9 2 9 0 0 0
2010 Philadelphia Union 1 0 0 35 0 0 0 1 0 1 0
2009 Chivas USA 17 17 0 1459 0 7 2 16 0 1 1
2008 Chivas USA 19 18 0 1553 0 7 2 24 0 7 0
2007 Chivas USA 23 23 0 2037 0 1 1 19 0 2 1
2007 Los Angeles Galaxy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006 Kansas City Wizards 26 24 1 2147 1 7 3 31 0 5 0
2005 Kansas City Wizards 25 24 0 2011 0 3 0 26 0 4 0
2004 Kansas City Wizards 25 22 1 1879 0 7 3 44 0 4 1
2003 Dallas Burn 15 14 1 1251 0 4 2 34 0 2 1
Totaux de Carrière 175 163 3 14254 1 45 15 207 0 27 4

2012 Statistiques Saison

Compétition Club GP GS G MIN A SHT SOG FC OFF Y R
Saison régulière de la MLS Impact Montréal 5 5 0 450 0 0 0 1 0 0 0

2011 Statistiques Saison

Compétition Club GP GS G MIN A SHT SOG FC OFF Y R
MLS Playoffs Sporting Kansas City 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saison régulière de la MLS Sporting Kansas City 3 0 0 35 0 0 0 2 0 1 0

2010 Statistiques Saison

Compétition Club GP GS G MIN A SHT SOG FC OFF Y R
Saison régulière de la MLS Kansas City Wizards 16 16 0 1397 0 9 2 9 0 0 0
Saison régulière de la MLS Philadelphia Union 1 0 0 35 0 0 0 1 0 1 0

2009 Statistiques Saison

Compétition Club GP GS G MIN A SHT SOG FC OFF Y R
MLS Playoffs Chivas USA 1 1 0 90 0 0 0 1 0 0 0
Saison régulière de la MLS Chivas USA 17 17 0 1459 0 7 2 16 0 1 1

2008 Statistiques Saison

Compétition Club GP GS G MIN A SHT SOG FC OFF Y R
MLS Playoffs Chivas USA 2 2 0 180 0 0 0 6 0 2 0
Saison régulière de la MLS Chivas USA 19 18 0 1553 0 7 2 24 0 7 0

2007 Statistiques Saison

Compétition Club GP GS G MIN A SHT SOG FC OFF Y R
MLS Playoffs Chivas USA 2 2 0 180 0 2 1 3 0 0 0
Saison régulière de la MLS Chivas USA 23 23 0 2037 0 1 1 19 0 2 1
Saison régulière de la MLS Los Angeles Galaxy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2006 Statistiques Saison

Compétition Club GP GS G MIN A SHT SOG FC OFF Y R
Saison régulière de la MLS Kansas City Wizards 26 24 1 2147 1 7 3 31 0 5 0

2005 Statistiques Saison

Compétition Club GP GS G MIN A SHT SOG FC OFF Y R
Saison régulière de la MLS Kansas City Wizards 25 24 0 2011 0 3 0 26 0 4 0

2004 Statistiques Saison

Compétition Club GP GS G MIN A SHT SOG FC OFF Y R
MLS Playoffs Kansas City Wizards 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saison régulière de la MLS Kansas City Wizards 25 22 1 1879 0 7 3 44 0 4 1

2003 Statistiques Saison

Compétition Club GP GS G MIN A SHT SOG FC OFF Y R
Saison régulière de la MLS Dallas Burn 15 14 1 1251 0 4 2 34 0 2 1
GP: Partie Jouée, GS: Partie Débutée, G: Buts, MIN: Minutes Jouées, A: Passeurs, SHT: Tirs, SOG: Tirs au But, FC: Fautes Commises, OFF: Hors-jeu, Y: Cartons Jaune, R: Cartons Rouge, GF: But Pour, GA: Buts Contre, SO: Blanchissages, SV: Arrêts, PKA: Penalty Kick Attempts, PKG: Buts de Pénalty, PKS: Pénalty S'Arrête

 

Thomas, 30 ans, a disputé 170 matchs en carrière dans la MLS, dont 158 à titre de partant, récoltant trois buts et une mention d’aide. Il a joué 13 804 minutes en plus de participer à cinq matchs de séries éliminatoires.

Au cours de sa carrière dans la ligue, Thomas a effectué deux séjours dans l’organisation de Kansas City, jouant un total de 76 matchs avec le club, de 2004 à 2006, et 19 matchs, en 2010 et 2011. Il a notamment aidé l’équipe à remporter la Coupe des États-Unis Lamar Hunt en 2004. Il a aussi évolué avec le LA Galaxy, Chivas USA et le Philadelphia Union.

Thomas avait été repêché par le Dallas Burn en première ronde (10e au total), lors du SuperDraft de la MLS, en 2003.

Sur la scène internationale, il a joué 43 matchs avec l’équipe nationale de la Jamaïque depuis 1999, remportant à deux reprises le Championnat des Caraïbes, en 2008 et en 2010, cette fois à titre de capitaine. Il a aussi participé aux Jeux olympiques de 2004 et à la Gold Cup de la CONCACAF en 2009 et 2011.

Saison Régulière Match-par-match

Jour Match (fr) Result Appearance MINS G A SHT SOG FC FS Y R
5/19/2012 NY @ MTL L 2-1 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/12/2012 LA @ MTL T 1-1 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/5/2012 MTL @ KC W 2-0 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/28/2012 POR @ MTL W 0-2 Started 90 0 0 0 0 0 0 0 0
4/18/2012 MTL @ DC T 1-1 Started 90 0 0 0 0 0 1 0 0
4/14/2012 MTL @ DAL L 1-2 Started 90 0 0 0 0 1 0 0 0
4/7/2012 TOR @ MTL W 1-2 Started 90 0 0 0 0 0 1 0 0
4/4/2012 MTL @ RSL L 0-1 Started 90 0 0 0 0 0 0 0 0
3/31/2012 MTL @ NY L 2-5 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3/24/2012 MTL @ CLB L 0-2 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3/17/2012 CHI @ MTL T 1-1 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3/10/2012 MTL @ VAN L 0-2 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/22/2011 KC @ DC W 1-0 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/15/2011 NY @ KC W 0-2 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/1/2011 KC @ SJ T 1-1 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/28/2011 CLB @ KC W 1-2 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/23/2011 PHI @ KC T 1-1 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/17/2011 KC @ RSL L 0-1 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/10/2011 HOU @ KC W 0-3 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/5/2011 LA @ KC T 2-2 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/27/2011 DAL @ KC L 3-2 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/21/2011 DC @ KC W 0-1 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/17/2011 POR @ KC W 1-3 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/6/2011 SEA @ KC L 2-1 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/3/2011 RSL @ KC W 0-2 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/30/2011 NE @ KC T 1-1 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/23/2011 TOR @ KC W 2-4 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/16/2011 KC @ HOU T 1-1 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/9/2011 CHV @ KC T 1-1 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/6/2011 COL @ KC T 1-1 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/2/2011 KC @ POR W 2-1 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/25/2011 VAN @ KC W 1-2 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/22/2011 KC @ PHI T 0-0 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/17/2011 SJ @ KC W 0-1 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/12/2011 KC @ DAL W 4-1 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/9/2011 CHI @ KC T 0-0 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/4/2011 KC @ TOR T 0-0 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/28/2011 KC @ COL T 1-1 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/21/2011 KC @ SEA L 0-1 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/14/2011 KC @ LA L 1-4 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/30/2011 KC @ NY L 0-1 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/23/2011 KC @ NE L 2-3 Subbed On 12 0 0 0 0 1 0 0 0
4/16/2011 KC @ CLB L 0-1 Subbed On 15 0 0 0 0 1 1 1 0
4/2/2011 KC @ VAN T 3-3 Subbed On 8 0 0 0 0 0 0 0 0
3/26/2011 KC @ CHI L 2-3 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3/19/2011 KC @ CHV W 3-2 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/23/2010 SJ @ KC W 1-4 Started 90 0 0 0 0 2 1 0 0
10/16/2010 KC @ NE L 0-1 Started 75 0 0 1 0 0 0 0 0
10/12/2010 KC @ CHI W 2-0 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/9/2010 SEA @ KC L 2-1 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/2/2010 KC @ NY L 0-1 Started 88 0 0 0 0 0 0 0 0
9/25/2010 DAL @ KC L 3-1 Started 90 0 0 1 0 0 0 0 0
9/22/2010 HOU @ KC W 3-4 Started 90 0 0 1 0 0 0 0 0
9/19/2010 KC @ CHV W 2-0 Started 90 0 0 1 0 0 0 0 0
9/4/2010 KC @ PHI T 1-1 Started 65 0 0 1 1 0 0 0 0
8/28/2010 KC @ LA W 2-0 Started 90 0 0 0 0 1 0 0 0
8/21/2010 NE @ KC W 1-4 Started 90 0 0 0 0 0 0 0 0
8/14/2010 KC @ SJ L 0-1 Started 89 0 0 1 0 0 0 0 0
8/7/2010 RSL @ KC T 1-1 Started 90 0 0 0 0 2 0 0 0
7/31/2010 TOR @ KC W 0-1 Started 90 0 0 0 0 0 1 0 0
7/17/2010 KC @ COL T 1-1 Started 90 0 0 0 0 1 0 0 0
7/14/2010 KC @ CLB W 1-0 Started 90 0 0 0 0 1 0 0 0
7/10/2010 CHV @ KC L 2-0 Started 90 0 0 2 1 1 0 0 0
7/3/2010 KC @ DAL L 0-1 Started 90 0 0 1 0 1 0 0 0
6/27/2010 SEA @ PHI W 1-3 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/10/2010 PHI @ KC L 0-2 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/5/2010 PHI @ CHI L 1-2 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/29/2010 PHI @ HOU W 3-2 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/15/2010 DAL @ PHI T 1-1 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/8/2010 PHI @ RSL L 0-3 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/1/2010 PHI @ LA L 1-3 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/24/2010 PHI @ NY L 1-2 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/15/2010 PHI @ TOR L 1-2 Subbed On 35 0 0 0 0 1 0 1 0
4/10/2010 DC @ PHI W 2-3 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3/25/2010 PHI @ SEA L 0-2 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GP: Partie Jouée, GS: Partie Débutée, G: Buts, MIN: Minutes Jouées, A: Passeurs, SHT: Tirs, SOG: Tirs au But, FC: Fautes Commises, OFF: Hors-jeu, Y: Cartons Jaune, R: Cartons Rouge, GF: But Pour, GA: Buts Contre, SO: Blanchissages, SV: Arrêts, PKA: Penalty Kick Attempts, PKG: Buts de Pénalty, PKS: Pénalty S'Arrête