Miguel Montaño

Miguel Montaño
32
Attaquant
  • 5' 10"
  • 163 lbs.
  • 25-06-1991
  • Palmira, Colombie

Statistiques de Carrière (Saison Régulière)

Année Club GP GS G MIN A SHT SOG FC OFF Y R
2012 Impact Montréal 2 1 0 99 0 6 1 1 0 0 0
2011 Seattle Sounders FC 2 0 0 31 0 0 0 1 1 0 0
2010 Seattle Sounders FC 6 1 0 161 0 4 0 3 1 0 1
Totaux de Carrière 10 2 0 291 0 10 1 5 2 0 1

2012 Statistiques Saison

Compétition Club GP GS G MIN A SHT SOG FC OFF Y R
Saison régulière de la MLS Impact Montréal 2 1 0 99 0 6 1 1 0 0 0

2011 Statistiques Saison

Compétition Club GP GS G MIN A SHT SOG FC OFF Y R
MLS Playoffs Seattle Sounders FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saison régulière de la MLS Seattle Sounders FC 2 0 0 31 0 0 0 1 1 0 0

2010 Statistiques Saison

Compétition Club GP GS G MIN A SHT SOG FC OFF Y R
MLS Playoffs Seattle Sounders FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saison régulière de la MLS Seattle Sounders FC 6 1 0 161 0 4 0 3 1 0 1
GP: Partie Jouée, GS: Partie Débutée, G: Buts, MIN: Minutes Jouées, A: Passeurs, SHT: Tirs, SOG: Tirs au But, FC: Fautes Commises, OFF: Hors-jeu, Y: Cartons Jaune, R: Cartons Rouge, GF: But Pour, GA: Buts Contre, SO: Blanchissages, SV: Arrêts, PKA: Penalty Kick Attempts, PKG: Buts de Pénalty, PKS: Pénalty S'Arrête

TITRES:
Coupe des États-Unis Lamar Hunt: 2010

PROFESSIONNEL
2011: A disputé deux matchs avec la première équipe des Seattle Sounders FC et huit matchs, dont cinq départs, avec l’équipe réserve, enregistrant un but et deux passes en 465 minutes… A été prêté à l’Impact le 15 août pour le restant de la saison 2011… A joué six matchs avec le club montréalais, dont cinq comme titulaire, enregistrant un but et deux passes… S’est joint à l’Impact de Montréal pour la MLS le 7 décembre.

2010: S’est joint aux Seattle Sounders FC le 17 mars… Est devenu le plus jeune joueur des Sounders à 18 ans et 317 jours à disputer un match, le 8 mai contre le Galaxy… A joué six matchs de saison régulière, dont un départ… A aussi disputé un match de la Coupe des États-Unis Lamar Hunt.

2009: A marqué 13 buts en 19 matchs avec le Club Atlético Quilmes, en première division en Argentine.

2008: A inscrit 18 buts en 24 matchs avec l’équipe réserve du club colombien Envigado FC.

2007: A disputé une saison avec Selección Palmira en Colombie.

2006: A joué une saison avec le club colombien Deportivo Palmira.

INTERNATIONAL
A disputé un match avec l’équipe nationale des moins de 20 ans de la Colombie, contre l’Équateur, le 22 avril 2010.

JEUNESSE
S’est joint au club columbien Deportivo Palmira à 15 ans avant de disputer la saison suivante avec Seleccion Palmira.

PERSONNEL
Est un ami d’enfance du milieu de terrain Roger Torres, du Philaldephia Union… Parle espagnol.

Saison Régulière Match-par-match

Jour Match (fr) Result Appearance MINS G A SHT SOG FC FS Y R
5/19/2012 NY @ MTL L 2-1 Started 90 0 0 6 1 0 2 0 0
5/12/2012 LA @ MTL T 1-1 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/5/2012 MTL @ KC W 2-0 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/28/2012 POR @ MTL W 0-2 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/18/2012 MTL @ DC T 1-1 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/14/2012 MTL @ DAL L 1-2 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/7/2012 TOR @ MTL W 1-2 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/4/2012 MTL @ RSL L 0-1 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3/31/2012 MTL @ NY L 2-5 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3/24/2012 MTL @ CLB L 0-2 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3/17/2012 CHI @ MTL T 1-1 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3/10/2012 MTL @ VAN L 0-2 Subbed On 9 0 0 0 0 1 0 0 0
10/22/2011 SEA @ CHV W 3-1 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/15/2011 SJ @ SEA W 1-2 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/8/2011 PHI @ SEA L 2-0 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/1/2011 SEA @ NE W 2-1 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/24/2011 SEA @ VAN W 3-1 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/17/2011 DC @ SEA W 0-3 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/10/2011 RSL @ SEA L 2-1 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/27/2011 CLB @ SEA W 2-6 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/20/2011 SEA @ DAL W 1-0 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/13/2011 CHV @ SEA T 0-0 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/6/2011 SEA @ KC W 2-1 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/30/2011 SEA @ HOU L 1-3 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/16/2011 COL @ SEA W 3-4 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/10/2011 SEA @ POR W 3-2 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/4/2011 SEA @ LA T 0-0 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/26/2011 NE @ SEA W 1-2 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/23/2011 NY @ SEA W 2-4 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/18/2011 SEA @ TOR W 1-0 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/11/2011 VAN @ SEA T 2-2 Subbed On 25 0 0 0 0 1 0 0 0
6/4/2011 SEA @ CHI T 0-0 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/28/2011 SEA @ RSL W 2-1 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/25/2011 DAL @ SEA L 1-0 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/21/2011 KC @ SEA W 0-1 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/14/2011 POR @ SEA T 1-1 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/7/2011 SEA @ CLB T 1-1 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/4/2011 SEA @ DC L 1-2 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/30/2011 TOR @ SEA W 0-3 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/22/2011 SEA @ COL W 1-0 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/16/2011 SEA @ PHI T 1-1 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/9/2011 CHI @ SEA W 1-2 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/2/2011 SEA @ SJ T 2-2 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3/25/2011 HOU @ SEA T 1-1 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3/19/2011 SEA @ NY L 0-1 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3/15/2011 LA @ SEA L 1-0 Subbed On 6 0 0 0 0 0 1 0 0
10/23/2010 SEA @ HOU L 1-2 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/15/2010 CHV @ SEA W 1-2 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/9/2010 SEA @ KC W 2-1 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/2/2010 TOR @ SEA W 2-3 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/25/2010 SEA @ CHI W 1-0 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/18/2010 SEA @ CLB W 4-0 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/9/2010 RSL @ SEA T 0-0 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/4/2010 SEA @ NE L 1-3 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/28/2010 CHI @ SEA W 1-2 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/14/2010 SEA @ CHV T 0-0 Subbed On 23 0 0 0 0 0 0 0 0
8/8/2010 HOU @ SEA W 0-2 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/31/2010 SEA @ SJ W 1-0 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/25/2010 COL @ SEA W 1-2 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/15/2010 SEA @ DC W 1-0 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/11/2010 DAL @ SEA T 1-1 Started 56 0 0 0 0 2 3 0 1
7/4/2010 SEA @ LA L 1-3 Subbed On 7 0 0 0 0 0 0 0 0
6/27/2010 SEA @ PHI L 1-3 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/10/2010 DC @ SEA L 3-2 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/5/2010 NE @ SEA W 0-3 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/29/2010 SEA @ COL L 0-1 Subbed On 14 0 0 0 0 0 1 0 0
5/22/2010 SJ @ SEA L 1-0 Subbed On 28 0 0 3 0 0 1 0 0
5/15/2010 SEA @ NY W 1-0 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/8/2010 LA @ SEA L 4-0 Subbed On 33 0 0 1 0 1 2 0 0
5/1/2010 CLB @ SEA T 1-1 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/25/2010 SEA @ TOR L 0-2 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/22/2010 SEA @ DAL T 2-2 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/17/2010 KC @ SEA W 0-1 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GP: Partie Jouée, GS: Partie Débutée, G: Buts, MIN: Minutes Jouées, A: Passeurs, SHT: Tirs, SOG: Tirs au But, FC: Fautes Commises, OFF: Hors-jeu, Y: Cartons Jaune, R: Cartons Rouge, GF: But Pour, GA: Buts Contre, SO: Blanchissages, SV: Arrêts, PKA: Penalty Kick Attempts, PKG: Buts de Pénalty, PKS: Pénalty S'Arrête