Statistiques de Carrière (Saison Régulière)
| Année | Club | GP | GS | G | MIN | A | SHT | SOG | FC | OFF | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Impact Montréal | 11 | 5 | 0 | 502 | 2 | 8 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 |
| 2011 | Seattle Sounders FC | 23 | 9 | 5 | 1008 | 2 | 32 | 12 | 10 | 2 | 1 | 0 |
| 2009 | Seattle Sounders FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaux de Carrière | 34 | 14 | 5 | 1510 | 4 | 40 | 12 | 17 | 4 | 2 | 0 | |
2012 Statistiques Saison
| Compétition | Club | GP | GS | G | MIN | A | SHT | SOG | FC | OFF | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière de la MLS | Impact Montréal | 11 | 5 | 0 | 502 | 2 | 8 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 |
2011 Statistiques Saison
| Compétition | Club | GP | GS | G | MIN | A | SHT | SOG | FC | OFF | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLS Playoffs | Seattle Sounders FC | 2 | 1 | 1 | 136 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Saison régulière de la MLS | Seattle Sounders FC | 23 | 9 | 5 | 1008 | 2 | 32 | 12 | 10 | 2 | 1 | 0 |
2009 Statistiques Saison
| Compétition | Club | GP | GS | G | MIN | A | SHT | SOG | FC | OFF | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLS Playoffs | Seattle Sounders FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison régulière de la MLS | Seattle Sounders FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TITRES
Coupe des États-Unis Lamar Hunt: 2009, 2011
PROFESSIONNEL
2011: S’est joint à Seattle le 2 mars, suite à un essai avec le club… A joué 23 matchs, neuf comme partant… A terminé la saison au troisième rang de l’équipe avec cinq buts… A marqué son premier but en carrière dans la MLS, le 28 mai contre Real Salt Lake, qui a été nommé But de la semaine dans la MLS… A aussi enregistré deux mentions d’aide… A fait ses débuts dans la MLS contre le LA Galaxy le 15 mars… A été nommé Joueur de la semaine dans la MLS après avoir réussi le deuxième tour du chapeau dans l’histoire des Sounders, le 27 août contre Columbus… A aussi marqué un but en trois matchs en Coupe des États-Unis et a joué sept matchs dans la Ligue des Champions de la CONCACAF.
2010: A participé au camp préparatoire des Sounders… S’est ensuite joint au Battery de Charleston en USL-2, en troisième division nord-américaine… A remporté le Soulier d’or et le titre de Joueur le plus utile de la ligue, après avoir marqué 12 buts en 19 matchs… A aussi aidé le Battery à remporter le championnat de la USL-2… Suite à la saison de la USL-2, s’est joint au club de première division finlandaise IFK Mariehamn, marquant deux buts en cinq matchs.
2009: S’est joint aux Sounders FC le 10 juin, mais a seulement participé aux matchs amicaux contre Chelsea FC et FC Barcelona… A été libéré par Seattle après la saison.
AMATEUR
2008: A inscrit deux buts en 11 matchs avec le Menace de Des Moines, dans la USL Premier Development League.
2007: A inscrit quatre buts en 13 matchs avec le Menace de Des Moines, dans la USL Premier Development League.
UNIVERSITÉ
A terminé sa carrière à UNLV avec 27 buts et 60 points… A été nommé à trois reprises sur la première équipe d’étoiles Mountain Pacific Sports Federation.
JEUNESSE
A été partant lors de ses trois saisons à Thomas Jefferson High School, à Federal Way… A mené son équipe au championnat d’état à sa dernière année… A battu un record datant de 31 ans en marquant six buts dans un match.
PERSONNEL
A deux frères, Shedrick et Jamaal, et trois soeurs, Tanisha, Daisia and Jasmine.
Saison Régulière Match-par-match
| Jour | Match (fr) | Result | Appearance | MINS | G | A | SHT | SOG | FC | FS | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/19/2012 | NY @ MTL | L 2-1 | Subbed On | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/12/2012 | LA @ MTL | T 1-1 | Started | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5/5/2012 | MTL @ KC | W 2-0 | Started | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 4/28/2012 | POR @ MTL | W 0-2 | Subbed On | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/18/2012 | MTL @ DC | T 1-1 | Subbed On | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/14/2012 | MTL @ DAL | L 1-2 | Started | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4/7/2012 | TOR @ MTL | W 1-2 | Started | 90 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 4/4/2012 | MTL @ RSL | L 0-1 | Started | 63 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3/31/2012 | MTL @ NY | L 2-5 | Subbed On | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/24/2012 | MTL @ CLB | L 0-2 | Subbed On | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/17/2012 | CHI @ MTL | T 1-1 | Subbed On | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3/10/2012 | MTL @ VAN | L 0-2 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/22/2011 | SEA @ CHV | W 3-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/15/2011 | SJ @ SEA | W 1-2 | Started | 89 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10/8/2011 | PHI @ SEA | L 2-0 | Started | 90 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 10/1/2011 | SEA @ NE | W 2-1 | Subbed On | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9/24/2011 | SEA @ VAN | W 3-1 | Started | 90 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9/17/2011 | DC @ SEA | W 0-3 | Subbed On | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9/10/2011 | RSL @ SEA | L 2-1 | Subbed On | 25 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8/27/2011 | CLB @ SEA | W 2-6 | Started | 90 | 3 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 8/20/2011 | SEA @ DAL | W 1-0 | Started | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8/13/2011 | CHV @ SEA | T 0-0 | Subbed On | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/6/2011 | SEA @ KC | W 2-1 | Subbed On | 22 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7/30/2011 | SEA @ HOU | L 1-3 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/16/2011 | COL @ SEA | W 3-4 | Subbed On | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/10/2011 | SEA @ POR | W 3-2 | Subbed On | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7/4/2011 | SEA @ LA | T 0-0 | Subbed On | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/26/2011 | NE @ SEA | W 1-2 | Started | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 6/23/2011 | NY @ SEA | W 2-4 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/18/2011 | SEA @ TOR | W 1-0 | Started | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/11/2011 | VAN @ SEA | T 2-2 | Started | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/4/2011 | SEA @ CHI | T 0-0 | Started | 90 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5/28/2011 | SEA @ RSL | W 2-1 | Subbed On | 72 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/25/2011 | DAL @ SEA | L 1-0 | Subbed On | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/21/2011 | KC @ SEA | W 0-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/14/2011 | POR @ SEA | T 1-1 | Subbed On | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/7/2011 | SEA @ CLB | T 1-1 | Subbed On | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/4/2011 | SEA @ DC | L 1-2 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/30/2011 | TOR @ SEA | W 0-3 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/22/2011 | SEA @ COL | W 1-0 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/16/2011 | SEA @ PHI | T 1-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/9/2011 | CHI @ SEA | W 1-2 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/2/2011 | SEA @ SJ | T 2-2 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/25/2011 | HOU @ SEA | T 1-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/19/2011 | SEA @ NY | L 0-1 | Subbed On | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3/15/2011 | LA @ SEA | L 1-0 | Subbed On | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |









