En vedette
PROFESSIONNEL
2012: A débuté la saison avec l’équipe des moins de 21 ans de l’Impact tout en s’entraînant régulièrement avec la première équipe… A signé un contrat professionnel avec la première équipe du club le 5 juin, devenant le tout premier joueur formé à l’Académie à joindre officiellement les pros en MLS et le deuxième québécois à joindre l’effectif de l’équipe, après le milieu de terrain Patrice Bernier… A disputé son premier match en MLS le 21 juillet à Houston… A ensuite débuté un premier match avec l’Impact contre l’Olympique Lyonnais le 24 juillet, dans le cadre d’un match international au Stade Saputo… A conclu sa première saison en MLS avec deux matchs joués et 66 minutes de jeu… A disputé neuf matchs de la Ligue réserve de la MLS, dont huit départs et a terminé au premier rang de l’équipe avec 765 minutes de jeu …A aussi disputé quelques matchs de saison régulière et les séries éliminatoires de la Ligue canadienne de soccer avec l’Impact U21.
ACADÉMIE
A joint l’Attak de Trois-Rivières en 2009 et a mené le club au championnat de la LCS… A ensuite évolué avec l’équipe des moins de 21 ans de l’Impact durant deux saisons, agissant à titre de capitaine depuis le début de la saison 2011.
JEUNESSE
A joué son soccer mineur dans la région de Terrebonne, puis a ensuite évolué au niveau AAA avec Lanaudière (U14 et U15) et Laval (U16).
INTERNATIONAL
A participé au tournoi de qualification de la CONCACAF au Mexique et à la Coupe du monde U17 au Nigéria avec l’équipe canadienne des moins de 17 ans en 2009.
PERSONNEL
Récipiendaire de nombreuses bourses et distinctions… A également remporté la médaille d’or aux Jeux du Canada, à l’Île-du-Prince-Édouard, en plus d’être sélectionné sur l’équipe d’étoiles des Jeux, en 2009.
Statistiques de Carrière (Saison Régulière)
| Année | Club | GP | GS | G | MIN | A | SHT | SOG | FC | OFF | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Impact Montréal | 3 | 3 | 0 | 270 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Impact Montréal | 2 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Totaux de Carrière | 5 | 3 | 0 | 336 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
2013 Statistiques Saison
| Compétition | Club | GP | GS | G | MIN | A | SHT | SOG | FC | OFF | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière de la MLS | Impact Montréal | 3 | 3 | 0 | 270 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2012 Statistiques Saison
| Compétition | Club | GP | GS | G | MIN | A | SHT | SOG | FC | OFF | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière de la MLS | Impact Montréal | 2 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Saison Régulière Match-par-match
| Jour | Match (fr) | Result | Appearance | MINS | G | A | SHT | SOG | FC | FS | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/11/2013 | RSL @ MTL | W 2-3 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/8/2013 | MTL @ NY | L 1-2 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/4/2013 | MTL @ SJ | T 2-2 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/27/2013 | CHI @ MTL | W 0-2 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/14/2013 | CLB @ MTL | T 1-1 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3/30/2013 | MTL @ KC | L 0-2 | Started | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3/23/2013 | NY @ MTL | W 0-1 | Started | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3/16/2013 | TOR @ MTL | W 1-2 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/9/2013 | MTL @ POR | W 2-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/2/2013 | MTL @ SEA | W 1-0 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/27/2012 | NE @ MTL | L 1-0 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/20/2012 | MTL @ TOR | T 0-0 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/6/2012 | MTL @ HOU | T 1-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/22/2012 | KC @ MTL | T 0-0 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/15/2012 | MTL @ CHI | L 1-3 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/1/2012 | MTL @ CLB | L 1-2 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/25/2012 | DC @ MTL | W 0-3 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/18/2012 | SJ @ MTL | W 1-3 | Subbed On | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/12/2012 | MTL @ NE | W 1-0 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/4/2012 | PHI @ MTL | W 0-2 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/28/2012 | NY @ MTL | W 1-3 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/21/2012 | MTL @ HOU | L 0-3 | Subbed On | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7/18/2012 | NE @ MTL | W 1-2 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/14/2012 | MTL @ PHI | L 1-2 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/8/2012 | CLB @ MTL | W 1-2 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/4/2012 | KC @ MTL | L 3-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/30/2012 | MTL @ DC | L 0-3 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/27/2012 | TOR @ MTL | L 3-0 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/23/2012 | HOU @ MTL | W 2-4 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/20/2012 | MTL @ CHV | L 1-2 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/16/2012 | SEA @ MTL | W 1-4 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





