Justin Mapp

Justin Mapp
21
Milieu de terrain
  • Montreal Impact
  • 5' 10"
  • 161 lbs.
  • 18-10-1984
  • Brandon, MS

TITRES/HONNEURS
Coupe des Supporters : 2003
Coupe des États-Unis Lamar Hunt : 2003, 2006
Meilleur XI de la MLS : 2006
Match des étoiles de la MLS : 2005

PROFESSIONNEL
2012: À sa première saison avec l’Impact, a disputé 27 matchs, dont 21 comme partant, marquant deux buts en plus d’ajouter cinq mentions d’aide, en 1641 minutes de jeu… A participé à un match du Championnat canadien Amway et débuté un match dans la Ligue réserve de la MLS… A aussi pris part aux matchs internationaux contre l’Olympique Lyonnais, le Bologna FC, l’ACF Fiorentina et l’équipe réserve de Fiorentina… A signé un nouveau contrat avec l’Impact le 12 décembre.

2011: A inscrit trois buts et enregistré quatre mentions d’aide en 29 matchs avec le Philadelphia Union, incluant 24 comme titulaire… A aussi disputé deux matchs en séries éliminatoires… Sélectionné par l’Impact lors du Repêchage d’expansion 2011, le 23 novembre.

2010: A récolté une mention d’aide en 10 matchs avec Chicago, avant d’être acquis par le Philadelphia Union le 26 juillet en retour d’une allocation monétaire… A ensuite débuté 10 de ses 15 matchs avec le Union, marquant un but en plus d’ajouter quatre passes.

2009: A débuté 11 de ses 21 matchs, inscrivant un but et trois passes… A aussi joué dans un match de la Coupe des États-Unis et trois matchs de SuperLiga.

2008: A été un des deux joueurs du Fire à disputer les 30 matchs de son équipe, 26 comme titulaire, totalisant 2229 minutes… A marqué deux buts et récolté huit mentions d’aide, au deuxième rang de son équipe… A prolongé son contrat avec le Fire le 6 septembre… A débuté les deux matchs de la série demi-finale en séries éliminatoires… A joué deux matchs de la Coupe des États-Unis.

2007: A débuté 10 de ses 13 matchs avec Chicago… A raté une partie de la saison lorsqu’il a été appelé à s’entraîner avec l’équipe nationale américaine pour la Gold Cup de la CONCACAF et la Copa America de CONMEBOL… A aussi disputé un match en séries éliminatoires et un match de la Coupe des États-Unis.

2006: A inscrit deux buts et récolté huit passes en 26 matchs, dont 22 départs… A terminé au deuxième rang de son équipe et au 10e rang de la ligue pour les passes… Est devenu le plus jeune joueur dans l’histoire de la MLS à disputer 100 matchs en carrière, à 21 ans et 340 jours… A disputé deux matchs de séries éliminatoires… A aidé Chicago à remporter un quatrième titre de la Coupe des États-Unis Lamar Hunt, enregistrant un but et une passe en deux départs.

2005: A terminé la saison avec trois buts et huit passes en 29 matchs, dont 28 départs… A été un des trois finalistes pour le Kraft Global Fair Play Award, remis au joueur qui démontre le meilleur esprit sportif sur le terrain durant la saison régulière… A terminé au premier rang du Fire pour les matchs joués, les départs, les minutes de jeu (2356), les mentions d’aide et au deuxième rang pour les tirs (48)… A joué 45 minutes avec l’équipe MLS Select lors du match Trofeo Santiago Bernabeu à Real Madrid en août… A disputé le premier match de la demi-finale de la Conférence de l’Est mais a raté le match retour en raison d’une blessure à l’aine… A aussi joué trois matchs de la Coupe des États-Unis, enregistrant une passe en 277 minutes de jeu.

2004: A débuté 19 de 24 matchs de saison régulière, terminant la campagne avec trois buts et quatre passes… A raté les six dernières semaines de la saison en raison d’une blessure au genou… A obtenu deux départs lors des quatre matchs de la Coupe des États-Unis Lamar Hunt, totalisant 197 minutes… A aussi joué les quatre matchs de la Coupe des Champions de la CONCACAF, aidant l’équipe à atteindre les demi-finales… A débuté deux matchs et inscrit un but durant le tournoi.

2003: Acquis dans un échange par le Chicago Fire avant le début de la saison… A récolté trois buts et trois passes en 21 matchs, dont 18 départs… A aidé Chicago à remporter le Coupe des Supporters et le championnat de l’Association Est, récoltant une mention d’aide en trois matchs de séries éliminatoires… A aussi disputé un match de la Coupe des États-Unis Lamar Hunt, remportant le titre avec le Fire.

2002: S’est joint à la MLS à titre de joueur Project-40 et a été sélectionné en première ronde, quatrième au total, par D.C. United lors du SuperDraft 2002 de la MLS… A disputé trois matchs, tous comme substitut, totalisant 28 minutes… Est devenu à l’âge de 17 ans le cinquième plus jeune joueur à disputer un match dans la MLS lors de ses débuts professionnels, le 24 juillet contre Columbus.

INTERNATIONAL
A joué huit matchs avec l’équipe nationale des États-Unis, disputant son premier match le 12 octobre 2005 contre le Panama… A participé aux trois matchs des États-Unis lors de la Copa America 2007, dont des départs contre Lionel Messi et l’Argentine ainsi que la Colombie, et comme réserviste contre le Paraguay… A aussi représenté son pays avec les équipes des moins de 17 ans et des moins de 20 ans.

JEUNESSE
A évolué avec Northwest Rankin High School, avant de se joindre au programme de développement amateur des États-Unis du IMG Soccer Academy, en Floride, en décembre 2000.

PERSONNEL
Son cousin Wally a joué au soccer collégial avec l’Université Florida International et est maintenant entraîneur avec l’équipe féminine de soccer de Texas A&M… Son joueur préféré est Gareth Bale et son équipe favorite est Tottenham.

Statistiques de Carrière (Saison Régulière)

Année Club GP GS G MIN A SHT SOG FC OFF Y R
2013 Impact Montréal 8 6 2 527 2 9 3 3 0 0 0
2012 Impact Montréal 27 21 2 1641 5 34 14 8 6 0 0
2011 Philadelphia Union 29 24 3 1861 4 29 8 19 3 1 0
2010 Philadelphia Union 15 10 1 855 4 11 5 7 0 1 0
2010 Chicago Fire 10 6 0 552 1 6 2 9 2 0 0
2009 Chicago Fire 21 11 1 1013 3 16 4 3 2 3 0
2008 Chicago Fire 30 26 2 2229 8 42 21 13 7 1 0
2007 Chicago Fire 13 10 0 808 1 15 8 7 3 0 0
2006 Chicago Fire 26 22 2 1865 8 36 10 16 3 0 0
2005 Chicago Fire 29 28 3 2356 8 48 19 28 16 3 0
2004 Chicago Fire 24 19 3 1625 4 23 8 19 8 0 0
2003 Chicago Fire 21 18 3 1383 3 19 11 17 2 0 0
2002 D.C. United 3 0 0 28 0 0 0 0 1 0 0
Totaux de Carrière 256 201 22 16743 51 288 113 149 54 9 0

2013 Statistiques Saison

Compétition Club GP GS G MIN A SHT SOG FC OFF Y R
Saison régulière de la MLS Impact Montréal 8 6 2 527 2 9 3 3 0 0 0

2012 Statistiques Saison

Compétition Club GP GS G MIN A SHT SOG FC OFF Y R
Saison régulière de la MLS Impact Montréal 27 21 2 1641 5 34 14 8 6 0 0

2011 Statistiques Saison

Compétition Club GP GS G MIN A SHT SOG FC OFF Y R
MLS Playoffs Philadelphia Union 2 1 0 92 1 1 0 0 0 0 0
Saison régulière de la MLS Philadelphia Union 29 24 3 1861 4 29 8 19 3 1 0

2010 Statistiques Saison

Compétition Club GP GS G MIN A SHT SOG FC OFF Y R
Saison régulière de la MLS Philadelphia Union 15 10 1 855 4 11 5 7 0 1 0
Saison régulière de la MLS Chicago Fire 10 6 0 552 1 6 2 9 2 0 0

2009 Statistiques Saison

Compétition Club GP GS G MIN A SHT SOG FC OFF Y R
MLS Playoffs Chicago Fire 2 0 0 14 0 1 1 0 0 0 0
Saison régulière de la MLS Chicago Fire 21 11 1 1013 3 16 4 3 2 3 0

2008 Statistiques Saison

Compétition Club GP GS G MIN A SHT SOG FC OFF Y R
MLS Playoffs Chicago Fire 3 3 0 257 2 3 2 2 1 0 0
Saison régulière de la MLS Chicago Fire 30 26 2 2229 8 42 21 13 7 1 0

2007 Statistiques Saison

Compétition Club GP GS G MIN A SHT SOG FC OFF Y R
MLS Playoffs Chicago Fire 1 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0
Saison régulière de la MLS Chicago Fire 13 10 0 808 1 15 8 7 3 0 0

2006 Statistiques Saison

Compétition Club GP GS G MIN A SHT SOG FC OFF Y R
MLS Playoffs Chicago Fire 2 2 1 188 1 3 1 3 2 0 0
Saison régulière de la MLS Chicago Fire 26 22 2 1865 8 36 10 16 3 0 0

2005 Statistiques Saison

Compétition Club GP GS G MIN A SHT SOG FC OFF Y R
MLS Playoffs Chicago Fire 1 1 0 90 0 0 0 4 0 0 0
Saison régulière de la MLS Chicago Fire 29 28 3 2356 8 48 19 28 16 3 0

2004 Statistiques Saison

Compétition Club GP GS G MIN A SHT SOG FC OFF Y R
Saison régulière de la MLS Chicago Fire 24 19 3 1625 4 23 8 19 8 0 0

2003 Statistiques Saison

Compétition Club GP GS G MIN A SHT SOG FC OFF Y R
MLS Playoffs Chicago Fire 3 0 0 65 1 2 1 3 0 0 0
Saison régulière de la MLS Chicago Fire 21 18 3 1383 3 19 11 17 2 0 0

2002 Statistiques Saison

Compétition Club GP GS G MIN A SHT SOG FC OFF Y R
Saison régulière de la MLS D.C. United 3 0 0 28 0 0 0 0 1 0 0
GP: Partie Jouée, GS: Partie Débutée, G: Buts, MIN: Minutes Jouées, A: Passeurs, SHT: Tirs, SOG: Tirs au But, FC: Fautes Commises, OFF: Hors-jeu, Y: Cartons Jaune, R: Cartons Rouge, GF: But Pour, GA: Buts Contre, SO: Blanchissages, SV: Arrêts, PKA: Penalty Kick Attempts, PKG: Buts de Pénalty, PKS: Pénalty S'Arrête

Saison Régulière Match-par-match

Jour Match (fr) Result Appearance MINS G A SHT SOG FC FS Y R
5/11/2013 RSL @ MTL W 2-3 Started 86 0 1 1 0 1 3 0 0
5/8/2013 MTL @ NY L 1-2 Started 90 0 1 3 0 0 1 0 0
5/4/2013 MTL @ SJ T 2-2 Started 90 2 0 2 2 0 3 0 0
4/27/2013 CHI @ MTL W 0-2 Subbed On 18 0 0 1 0 0 0 0 0
4/14/2013 CLB @ MTL T 1-1 Started 80 0 0 2 1 1 1 0 0
3/30/2013 MTL @ KC L 0-2 Started 90 0 0 0 0 0 4 0 0
3/23/2013 NY @ MTL W 0-1 Subbed On 28 0 0 0 0 0 1 0 0
3/16/2013 TOR @ MTL W 1-2 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3/9/2013 MTL @ POR W 2-1 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3/2/2013 MTL @ SEA W 1-0 Started 45 0 0 0 0 1 0 0 0
10/27/2012 NE @ MTL L 1-0 Subbed On 19 0 0 3 2 0 0 0 0
10/20/2012 MTL @ TOR T 0-0 Subbed On 26 0 0 1 1 0 0 0 0
10/6/2012 MTL @ HOU T 1-1 Subbed On 25 0 0 1 1 0 1 0 0
9/22/2012 KC @ MTL T 0-0 Started 45 0 0 1 0 0 1 0 0
9/15/2012 MTL @ CHI L 1-3 Subbed On 25 0 0 0 0 1 0 0 0
9/1/2012 MTL @ CLB L 1-2 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/25/2012 DC @ MTL W 0-3 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/18/2012 SJ @ MTL W 1-3 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/12/2012 MTL @ NE W 1-0 Started 45 0 0 1 0 0 0 0 0
8/4/2012 PHI @ MTL W 0-2 Started 61 0 1 2 1 0 1 0 0
7/28/2012 NY @ MTL W 1-3 Started 61 0 1 1 1 0 0 0 0
7/21/2012 MTL @ HOU L 0-3 Subbed On 16 0 0 0 0 0 0 0 0
7/18/2012 NE @ MTL W 1-2 Started 80 0 1 0 0 2 2 0 0
7/14/2012 MTL @ PHI L 1-2 Started 69 0 0 1 0 1 0 0 0
7/8/2012 CLB @ MTL W 1-2 Started 89 0 0 3 1 1 1 0 0
7/4/2012 KC @ MTL L 3-1 Started 87 0 0 1 1 1 0 0 0
6/30/2012 MTL @ DC L 0-3 Started 90 0 0 0 0 0 1 0 0
6/27/2012 TOR @ MTL L 3-0 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/23/2012 HOU @ MTL W 2-4 Started 90 0 1 3 0 0 1 0 0
6/20/2012 MTL @ CHV L 1-2 Started 81 0 0 1 0 0 2 0 0
6/16/2012 SEA @ MTL W 1-4 Started 62 1 0 1 1 0 0 0 0
5/26/2012 MTL @ COL L 2-3 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/19/2012 NY @ MTL L 2-1 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/12/2012 LA @ MTL T 1-1 Started 59 0 0 0 0 0 0 0 0
5/5/2012 MTL @ KC W 2-0 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/28/2012 POR @ MTL W 0-2 Started 57 0 0 1 0 1 0 0 0
4/18/2012 MTL @ DC T 1-1 Started 73 0 1 1 0 0 0 0 0
4/14/2012 MTL @ DAL L 1-2 Started 88 0 0 1 1 1 3 0 0
4/7/2012 TOR @ MTL W 1-2 Subbed On 17 0 0 1 1 0 1 0 0
4/4/2012 MTL @ RSL L 0-1 Started 90 0 0 1 0 0 3 0 0
3/31/2012 MTL @ NY L 2-5 Started 85 1 0 4 3 0 0 0 0
3/24/2012 MTL @ CLB L 0-2 Started 69 0 0 2 0 0 0 0 0
3/17/2012 CHI @ MTL T 1-1 Started 68 0 0 1 0 0 2 0 0
3/10/2012 MTL @ VAN L 0-2 Started 64 0 0 2 0 0 1 0 0
10/20/2011 PHI @ NY L 0-1 Started 70 0 0 1 0 1 2 0 0
10/15/2011 TOR @ PHI T 1-1 Started 76 0 1 1 0 0 1 0 0
10/8/2011 PHI @ SEA W 2-0 Started 86 0 0 0 0 1 1 0 0
10/2/2011 PHI @ CHV T 1-1 Started 74 1 0 2 1 0 1 0 0
9/29/2011 DC @ PHI W 2-3 Subbed On 45 0 0 1 0 0 0 0 0
9/23/2011 PHI @ KC T 1-1 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/17/2011 CLB @ PHI W 0-1 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/10/2011 POR @ PHI T 0-0 Subbed On 33 0 0 3 0 0 0 0 0
9/7/2011 NE @ PHI T 4-4 Subbed On 18 0 0 0 0 0 1 0 0
9/3/2011 PHI @ RSL L 1-2 Started 68 0 1 2 1 1 0 0 0
8/20/2011 PHI @ CLB L 1-2 Started 60 0 0 0 0 1 1 0 0
8/13/2011 DAL @ PHI T 2-2 Started 79 0 0 0 0 0 3 0 0
8/6/2011 HOU @ PHI T 1-1 Started 45 0 0 0 0 0 0 0 0
8/3/2011 PHI @ CHI T 1-1 Started 87 0 0 2 0 0 4 0 0
7/29/2011 COL @ PHI L 2-1 Started 73 0 0 1 0 0 0 0 0
7/17/2011 PHI @ NE W 3-0 Started 63 0 1 1 0 1 1 0 0
7/9/2011 PHI @ SJ T 0-0 Started 70 0 0 2 1 2 2 0 0
7/2/2011 PHI @ DC T 2-2 Started 78 0 0 1 0 0 1 0 0
6/25/2011 CHV @ PHI W 2-3 Started 90 0 1 1 0 1 1 0 0
6/22/2011 KC @ PHI T 0-0 Started 78 0 0 3 1 2 0 0 0
6/18/2011 PHI @ VAN L 0-1 Started 90 0 0 0 0 2 0 0 0
6/11/2011 RSL @ PHI T 1-1 Subbed On 32 0 0 0 0 1 1 0 0
6/4/2011 PHI @ COL T 1-1 Started 25 0 0 0 0 0 1 0 0
5/28/2011 PHI @ TOR W 6-2 Started 90 2 0 3 2 0 1 0 0
5/21/2011 CHI @ PHI W 1-2 Started 90 0 0 2 0 1 2 0 0
5/14/2011 PHI @ DAL L 0-2 Started 45 0 0 0 0 1 1 0 0
5/11/2011 LA @ PHI T 1-1 Started 90 0 0 1 0 1 0 0 0
5/6/2011 PHI @ POR L 0-1 Started 78 0 0 0 0 2 0 1 0
4/30/2011 SJ @ PHI W 0-1 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/16/2011 SEA @ PHI T 1-1 Subbed On 10 0 0 0 0 0 0 0 0
4/9/2011 NY @ PHI W 0-1 Started 59 0 0 0 0 0 1 0 0
4/2/2011 PHI @ LA L 0-1 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3/26/2011 VAN @ PHI W 0-1 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3/19/2011 PHI @ HOU W 1-0 Started 59 0 0 2 2 1 2 0 0
10/24/2010 PHI @ CLB L 1-3 Started 66 0 0 1 1 0 1 0 0
10/16/2010 NY @ PHI W 1-2 Subbed On 28 0 0 0 0 0 2 0 0
10/7/2010 LA @ PHI L 1-0 Started 82 0 0 1 0 0 0 0 0
10/2/2010 HOU @ PHI T 1-1 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/29/2010 PHI @ COL L 1-4 Started 45 0 0 0 0 1 1 0 0
9/25/2010 CHV @ PHI W 0-3 Started 76 0 1 0 0 1 1 1 0
9/15/2010 PHI @ SJ L 0-1 Started 74 0 0 0 0 3 0 0 0
9/11/2010 CHI @ PHI W 0-1 Started 77 0 1 1 1 0 1 0 0
9/4/2010 KC @ PHI T 1-1 Started 82 0 1 1 1 0 1 0 0
8/28/2010 PHI @ NE W 2-1 Subbed On 25 1 1 1 1 0 0 0 0
8/22/2010 PHI @ DC L 0-2 Subbed On 74 0 0 2 0 0 2 0 0
8/14/2010 COL @ PHI T 1-1 Subbed On 30 0 0 0 0 1 0 0 0
8/11/2010 RSL @ PHI T 1-1 Started 57 0 0 0 0 1 0 0 0
8/8/2010 PHI @ DAL L 1-3 Started 23 0 0 0 0 0 0 0 0
8/5/2010 CLB @ PHI L 2-1 Started 82 0 0 2 1 0 3 0 0
7/31/2010 NE @ PHI T 1-1 Subbed On 34 0 0 2 0 0 0 0 0
7/8/2010 RSL @ CHI L 1-0 Subbed On 45 0 0 0 0 0 2 0 0
7/3/2010 CHI @ CLB L 1-2 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/27/2010 CHI @ NE W 1-0 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/9/2010 COL @ CHI T 2-2 Started 73 0 0 0 0 1 1 0 0
6/5/2010 PHI @ CHI W 1-2 Started 89 0 0 4 1 3 3 0 0
5/27/2010 DAL @ CHI T 1-1 Started 58 0 1 0 0 2 3 0 0
5/15/2010 CHI @ KC T 2-2 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/8/2010 CHI @ TOR L 1-4 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/1/2010 CHV @ CHI T 1-1 Started 22 0 0 0 0 1 1 0 0
4/24/2010 HOU @ CHI W 0-2 Started 74 0 0 1 0 1 1 0 0
4/17/2010 CHI @ DC W 2-0 Started 90 0 0 1 1 0 2 0 0
4/10/2010 SJ @ CHI L 2-1 Subbed On 45 0 0 0 0 0 3 0 0
4/3/2010 CHI @ COL T 2-2 Subbed On 45 0 0 0 0 0 2 0 0
3/27/2010 CHI @ NY L 0-1 Subbed On 11 0 0 0 0 1 0 0 0
GP: Partie Jouée, GS: Partie Débutée, G: Buts, MIN: Minutes Jouées, A: Passeurs, SHT: Tirs, SOG: Tirs au But, FC: Fautes Commises, OFF: Hors-jeu, Y: Cartons Jaune, R: Cartons Rouge, GF: But Pour, GA: Buts Contre, SO: Blanchissages, SV: Arrêts, PKA: Penalty Kick Attempts, PKG: Buts de Pénalty, PKS: Pénalty S'Arrête