Statistiques de Carrière (Saison Régulière)
| Année | Club | GP | GS | G | MIN | A | SHT | SOG | FC | OFF | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Impact Montréal | 9 | 5 | 0 | 463 | 1 | 10 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 |
| 2011 | Chivas USA | 29 | 22 | 8 | 2055 | 5 | 69 | 29 | 42 | 16 | 4 | 0 |
| 2010 | Chivas USA | 28 | 24 | 9 | 2118 | 3 | 62 | 25 | 25 | 21 | 2 | 0 |
| 2009 | Chivas USA | 15 | 14 | 3 | 1211 | 2 | 38 | 16 | 20 | 11 | 1 | 0 |
| 2008 | Chivas USA | 24 | 12 | 4 | 1219 | 2 | 32 | 18 | 36 | 13 | 2 | 0 |
| Totaux de Carrière | 105 | 77 | 24 | 7066 | 13 | 211 | 92 | 130 | 66 | 9 | 0 | |
2012 Statistiques Saison
| Compétition | Club | GP | GS | G | MIN | A | SHT | SOG | FC | OFF | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière de la MLS | Impact Montréal | 9 | 5 | 0 | 463 | 1 | 10 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 |
2011 Statistiques Saison
| Compétition | Club | GP | GS | G | MIN | A | SHT | SOG | FC | OFF | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière de la MLS | Chivas USA | 29 | 22 | 8 | 2055 | 5 | 69 | 29 | 42 | 16 | 4 | 0 |
2010 Statistiques Saison
| Compétition | Club | GP | GS | G | MIN | A | SHT | SOG | FC | OFF | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière de la MLS | Chivas USA | 28 | 24 | 9 | 2118 | 3 | 62 | 25 | 25 | 21 | 2 | 0 |
2009 Statistiques Saison
| Compétition | Club | GP | GS | G | MIN | A | SHT | SOG | FC | OFF | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLS Playoffs | Chivas USA | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Saison régulière de la MLS | Chivas USA | 15 | 14 | 3 | 1211 | 2 | 38 | 16 | 20 | 11 | 1 | 0 |
2008 Statistiques Saison
| Compétition | Club | GP | GS | G | MIN | A | SHT | SOG | FC | OFF | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLS Playoffs | Chivas USA | 2 | 1 | 1 | 120 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Saison régulière de la MLS | Chivas USA | 24 | 12 | 4 | 1219 | 2 | 32 | 18 | 36 | 13 | 2 | 0 |
PROFESSIONNEL
2011: A terminé à égalité au premier de Chivas USA avec huit buts, en plus d’enregistrer cinq mentions d’aide en 29 matchs, dont 22 départs… A réussi son premier tour du chapeau en carrière le 15 mai contre les New York Red Bulls, et son deuxième de la saison le 23 juillet contre le Houston Dynamo… Acquis par l’Impact de Montréal avec le milieu de terrain Gerson Mayen le 23 novembre, pour le défenseur James Riley et une allocation monétaire… A quitté Chivas USA au deuxième rang dans l’histoire de l’équipe avec 24 buts.
2010: A terminé au premier rang de Chivas USA avec neuf buts, en plus d’ajouter trois passes en 28 matchs, dont 24 comme titulaire.
2009: A débuté 14 des 15 matchs auxquels il a pris part avec Chivas USA, enregistrant trois buts et deux mentions d’aide… A raté la majeure partie du milieu de la saison en raison d’une commotion cérébrale, mais a effectué un retour sur la formation partante en août, aidant l’équipe à se qualifier pour les séries éliminatoires pour une quatrième année consécutive… A débuté les deux matchs de son équipe en séries éliminatoires de la MLS.
2008: A signé un contrat de développement avec Chivas USA en mars et a fait ses débuts lors du premier match de la saison, contre FC Dallas… A disputé 24 matchs, dont 12 départs, et a enregistré quatre buts et deux mentions d’aide lors de sa saison recrue…A débuté un des deux matchs de l’équipe en séries éliminatoires, marquant un but.
AMATEUR
2007-2008: Alors qu’il évoluait avec l’Olympique Montreux, une équipe amateur de la région de Salt Lake City, a été invité à participer à la Coupe George F. Donnelly avec l’équipe Select Utah, un tournoi amateur organisé par l’Association de soccer pour adultes des États-Unis (USASA), au Home Depot Center, en janvier 2008… Invité au camp préparatoire de Chivas USA, après avoir été découvert par l’entraîneur-chef de l’équipe à l’époque, Preki.
INTERNATIONAL
A été invité à s’entraîner avec l’équipe nationale des États-Unis le 22 décembre 2009… A reçu sa deuxième invitation en 2011, mais a quitté le camp en raison d’une coupure près du talon d’Achilles.
JEUNESSE
A été un attaquant étoile avec le Skyline High School, à Salt Lake City… A terminé au premier rang des pointeurs dans l’état de l’Utah à sa troisième et quatrième année… Nommé sur la première équipe d’étoiles All-State lors de ces deux années, et sur la deuxième équipe d’étoiles All-State à sa deuxième saison.
PERSONNEL
Ses parents sont Michael et Judy Braun… A un frère aîné, Nathan, et une sœur cadette, Samanta, qui jouent aussi au soccer… Est un grand supporter du Jazz de l’Utah et des Bills de Buffalo, puisque ses parents sont originaires de la région de Buffalo, NY… Son moment favori au soccer est son premier SuperClásico contre le Galaxy, le 26 avril 2008.
Saison Régulière Match-par-match
| Jour | Match (fr) | Result | Appearance | MINS | G | A | SHT | SOG | FC | FS | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/19/2012 | NY @ MTL | L 2-1 | Subbed On | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/12/2012 | LA @ MTL | T 1-1 | Subbed On | 31 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5/5/2012 | MTL @ KC | W 2-0 | Started | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 4/28/2012 | POR @ MTL | W 0-2 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/18/2012 | MTL @ DC | T 1-1 | Subbed On | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4/14/2012 | MTL @ DAL | L 1-2 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/7/2012 | TOR @ MTL | W 1-2 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/4/2012 | MTL @ RSL | L 0-1 | Started | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3/31/2012 | MTL @ NY | L 2-5 | Subbed On | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/24/2012 | MTL @ CLB | L 0-2 | Started | 90 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3/17/2012 | CHI @ MTL | T 1-1 | Started | 77 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3/10/2012 | MTL @ VAN | L 0-2 | Started | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 10/22/2011 | SEA @ CHV | L 3-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/16/2011 | CHV @ LA | L 0-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/2/2011 | PHI @ CHV | T 1-1 | Started | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 9/24/2011 | TOR @ CHV | W 0-3 | Started | 78 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9/21/2011 | CHV @ DC | T 2-2 | Subbed On | 35 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 9/17/2011 | CHV @ CHI | L 2-3 | Started | 63 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 9/10/2011 | DC @ CHV | L 3-0 | Started | 57 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8/27/2011 | RSL @ CHV | L 1-0 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/24/2011 | CHV @ POR | L 0-1 | Subbed On | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8/20/2011 | CHV @ COL | T 2-2 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/13/2011 | CHV @ SEA | T 0-0 | Subbed On | 67 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 8/6/2011 | CHV @ NE | W 3-2 | Started | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 7/31/2011 | CHV @ DAL | L 0-1 | Started | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 7/23/2011 | HOU @ CHV | W 0-3 | Started | 88 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 7/16/2011 | NY @ CHV | T 0-0 | Started | 90 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 7/9/2011 | CHV @ KC | T 1-1 | Started | 90 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 7/6/2011 | SJ @ CHV | W 0-2 | Started | 90 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7/2/2011 | CHI @ CHV | T 1-1 | Started | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6/25/2011 | CHV @ PHI | L 2-3 | Started | 90 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6/18/2011 | DAL @ CHV | L 2-1 | Started | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 6/11/2011 | CHV @ HOU | L 1-2 | Subbed On | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6/4/2011 | POR @ CHV | W 0-1 | Started | 68 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 6/1/2011 | VAN @ CHV | T 1-1 | Started | 90 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5/28/2011 | CHV @ CLB | T 3-3 | Started | 89 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5/21/2011 | LA @ CHV | L 1-0 | Started | 66 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5/15/2011 | CHV @ NY | W 3-2 | Started | 69 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5/7/2011 | CHV @ RSL | L 0-1 | Subbed On | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4/30/2011 | NE @ CHV | W 0-3 | Subbed On | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4/23/2011 | CHV @ SJ | W 2-1 | Subbed On | 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4/16/2011 | CHV @ VAN | T 0-0 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/9/2011 | CLB @ CHV | T 0-0 | Started | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 4/2/2011 | CHV @ TOR | T 1-1 | Started | 86 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 3/26/2011 | COL @ CHV | L 1-0 | Started | 90 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3/19/2011 | KC @ CHV | L 3-2 | Started | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10/23/2010 | CHI @ CHV | L 4-1 | Started | 90 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10/20/2010 | CHV @ SJ | L 0-3 | Started | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 10/15/2010 | CHV @ SEA | L 1-2 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/9/2010 | TOR @ CHV | W 0-3 | Started | 57 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10/3/2010 | LA @ CHV | L 2-1 | Started | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9/25/2010 | CHV @ PHI | L 0-3 | Started | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 9/19/2010 | KC @ CHV | L 2-0 | Started | 79 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/10/2010 | NE @ CHV | W 0-2 | Started | 80 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9/4/2010 | CHV @ COL | L 0-3 | Subbed On | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8/29/2010 | DC @ CHV | W 0-1 | Started | 89 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 8/21/2010 | CHV @ DAL | L 0-1 | Started | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8/14/2010 | SEA @ CHV | T 0-0 | Started | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 8/7/2010 | CHV @ TOR | L 1-2 | Started | 90 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 7/31/2010 | CLB @ CHV | W 1-3 | Started | 80 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7/24/2010 | CHV @ RSL | T 1-1 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7/10/2010 | CHV @ KC | W 2-0 | Started | 90 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7/3/2010 | PHI @ CHV | T 1-1 | Started | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 6/26/2010 | DAL @ CHV | L 2-1 | Started | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/5/2010 | CHV @ NY | L 0-1 | Started | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5/29/2010 | CHV @ DC | L 2-3 | Started | 84 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5/22/2010 | RSL @ CHV | L 2-1 | Subbed On | 27 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/15/2010 | CHV @ CLB | L 0-1 | Started | 89 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 5/8/2010 | HOU @ CHV | L 2-0 | Started | 73 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 5/5/2010 | CHV @ NE | W 4-0 | Started | 73 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 5/1/2010 | CHV @ CHI | T 1-1 | Started | 79 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4/24/2010 | SJ @ CHV | W 2-3 | Started | 71 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4/17/2010 | CHV @ HOU | L 0-3 | Subbed On | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/10/2010 | NY @ CHV | W 0-2 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/1/2010 | CHV @ LA | L 0-2 | Started | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3/26/2010 | COL @ CHV | L 1-0 | Subbed On | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |









