PROFESSIONNEL
2011: Repêché en deuxième ronde, 19e au total, par les Vancouver Whitecaps FC lors du SuperDraft 2011 de la MLS… A disputé 24 matchs, dont 16 départs, enregistrant une mention d’aide en saison régulière au poste de milieu de terrain et de défenseur… A été nommé Joueur humanitaire de MLS W.O.R.K.S. du mois de juillet et Joueur humanitaire de l’année chez les Whitecaps… Sélectionné par l’Impact de Montréal lors du Repêchage d’expansion 2011 le 23 novembre.
AMATEUR
2008: A disputé quatre matchs avec l’équipe des moins de 23 ans des Colorado Rapids, dans la USL Premier Development League.
UNIVERSITÉ
A évolué avec l’Université de Notre Dame, de 2007 à 2010, disputant 87 matchs, dont 60 départs… A récolté 15 buts et 12 mentions d’aide pour un total de 42 points… Il a été nommé trois fois sur les équipes d’étoiles All-Big East Conference, et sur l’équipe d’étoiles Big East Conference Academic à quatre occasions.
AMATEUR
A joué avec l’équipe de Green Mountain High School dans sa ville natale, où il a été finaliste pour le titre de Joueur de l’année à titre de senior en 2006…A aussi évolué avec le Colorado Rush Soccer Club pendant sa jeunesse, gagnant la Colorado State Cup lors de sept saisons consécutives avec l’équipe des moins de 18 ans.
PERSONNEL
A lancé une fondation à but non lucratif, Peace Pandemic, qui tente d’éliminer les stéréotypes sociaux et de créer des liens chez les jeunes à travers le monde par la communauté du soccer… Ses parents sont John et Lorrie Brovsky… A étudié en administration des affaires… A aussi joué au basketball et au football.
Statistiques de Carrière (Saison Régulière)
| Année | Club | GP | GS | G | MIN | A | SHT | SOG | FC | OFF | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Impact Montréal | 10 | 10 | 0 | 900 | 2 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 2012 | Impact Montréal | 28 | 25 | 0 | 2233 | 1 | 10 | 3 | 17 | 1 | 1 | 1 |
| 2011 | Vancouver Whitecaps FC | 24 | 16 | 0 | 1509 | 1 | 11 | 2 | 24 | 0 | 4 | 0 |
| Totaux de Carrière | 62 | 51 | 0 | 4642 | 4 | 24 | 5 | 48 | 1 | 6 | 1 | |
2013 Statistiques Saison
| Compétition | Club | GP | GS | G | MIN | A | SHT | SOG | FC | OFF | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière de la MLS | Impact Montréal | 10 | 10 | 0 | 900 | 2 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 |
2012 Statistiques Saison
| Compétition | Club | GP | GS | G | MIN | A | SHT | SOG | FC | OFF | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière de la MLS | Impact Montréal | 28 | 25 | 0 | 2233 | 1 | 10 | 3 | 17 | 1 | 1 | 1 |
2011 Statistiques Saison
| Compétition | Club | GP | GS | G | MIN | A | SHT | SOG | FC | OFF | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière de la MLS | Vancouver Whitecaps FC | 24 | 16 | 0 | 1509 | 1 | 11 | 2 | 24 | 0 | 4 | 0 |
Saison Régulière Match-par-match
| Jour | Match (fr) | Result | Appearance | MINS | G | A | SHT | SOG | FC | FS | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/11/2013 | RSL @ MTL | W 2-3 | Started | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5/8/2013 | MTL @ NY | L 1-2 | Started | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/4/2013 | MTL @ SJ | T 2-2 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4/27/2013 | CHI @ MTL | W 0-2 | Started | 90 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4/14/2013 | CLB @ MTL | T 1-1 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3/30/2013 | MTL @ KC | L 0-2 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3/23/2013 | NY @ MTL | W 0-1 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/16/2013 | TOR @ MTL | W 1-2 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3/9/2013 | MTL @ POR | W 2-1 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3/2/2013 | MTL @ SEA | W 1-0 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10/27/2012 | NE @ MTL | L 1-0 | Started | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10/20/2012 | MTL @ TOR | T 0-0 | Started | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/6/2012 | MTL @ HOU | T 1-1 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9/22/2012 | KC @ MTL | T 0-0 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9/15/2012 | MTL @ CHI | L 1-3 | Subbed On | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/1/2012 | MTL @ CLB | L 1-2 | Started | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8/25/2012 | DC @ MTL | W 0-3 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/18/2012 | SJ @ MTL | W 1-3 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/12/2012 | MTL @ NE | W 1-0 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8/4/2012 | PHI @ MTL | W 0-2 | Subbed On | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/28/2012 | NY @ MTL | W 1-3 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7/21/2012 | MTL @ HOU | L 0-3 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/18/2012 | NE @ MTL | W 1-2 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7/14/2012 | MTL @ PHI | L 1-2 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7/8/2012 | CLB @ MTL | W 1-2 | Started | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7/4/2012 | KC @ MTL | L 3-1 | Started | 80 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/30/2012 | MTL @ DC | L 0-3 | Subbed On | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/27/2012 | TOR @ MTL | L 3-0 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6/23/2012 | HOU @ MTL | W 2-4 | Started | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/20/2012 | MTL @ CHV | L 1-2 | Started | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/16/2012 | SEA @ MTL | W 1-4 | Started | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/26/2012 | MTL @ COL | L 2-3 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 5/19/2012 | NY @ MTL | L 2-1 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5/12/2012 | LA @ MTL | T 1-1 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5/5/2012 | MTL @ KC | W 2-0 | Started | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 4/28/2012 | POR @ MTL | W 0-2 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/18/2012 | MTL @ DC | T 1-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/14/2012 | MTL @ DAL | L 1-2 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/7/2012 | TOR @ MTL | W 1-2 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/4/2012 | MTL @ RSL | L 0-1 | Started | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3/31/2012 | MTL @ NY | L 2-5 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/24/2012 | MTL @ CLB | L 0-2 | Started | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3/17/2012 | CHI @ MTL | T 1-1 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3/10/2012 | MTL @ VAN | L 0-2 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/22/2011 | COL @ VAN | L 2-1 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 10/15/2011 | VAN @ DAL | L 0-2 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10/12/2011 | DC @ VAN | W 1-2 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/6/2011 | RSL @ VAN | W 0-3 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 10/2/2011 | POR @ VAN | L 1-0 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9/24/2011 | SEA @ VAN | L 3-1 | Subbed On | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/17/2011 | VAN @ LA | L 0-3 | Subbed On | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/10/2011 | VAN @ NY | T 1-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/27/2011 | HOU @ VAN | W 0-1 | Subbed On | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/20/2011 | VAN @ POR | L 1-2 | Started | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/13/2011 | VAN @ DC | L 0-4 | Subbed On | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8/7/2011 | CHI @ VAN | W 2-4 | Subbed On | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/30/2011 | LA @ VAN | L 4-0 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/20/2011 | VAN @ SJ | T 2-2 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 7/9/2011 | VAN @ COL | L 1-2 | Subbed On | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7/6/2011 | CLB @ VAN | L 1-0 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/29/2011 | VAN @ TOR | L 0-1 | Started | 45 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6/25/2011 | VAN @ KC | L 1-2 | Started | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6/18/2011 | PHI @ VAN | W 0-1 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6/11/2011 | VAN @ SEA | T 2-2 | Started | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 6/4/2011 | VAN @ RSL | L 0-2 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/1/2011 | VAN @ CHV | T 1-1 | Subbed On | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/28/2011 | NY @ VAN | T 1-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/14/2011 | VAN @ NE | L 0-1 | Started | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5/11/2011 | SJ @ VAN | T 1-1 | Started | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 5/7/2011 | VAN @ CHI | T 0-0 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/30/2011 | VAN @ CLB | L 1-2 | Subbed On | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4/23/2011 | DAL @ VAN | L 2-1 | Started | 77 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4/16/2011 | CHV @ VAN | T 0-0 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 4/10/2011 | VAN @ HOU | L 1-3 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4/6/2011 | NE @ VAN | T 1-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/2/2011 | KC @ VAN | T 3-3 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/26/2011 | VAN @ PHI | L 0-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/19/2011 | TOR @ VAN | W 2-4 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





