Statistiques de Carrière (Saison Régulière)
| Année | Club | GP | GS | MIN | SO | SV | GA | PKG | PKA | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Impact Montréal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | New York Red Bulls | 10 | 10 | 900 | 2 | 30 | 15 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 |
| 2010 | New York Red Bulls | 3 | 3 | 270 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2009 | Toronto FC | 2 | 1 | 135 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2008 | Toronto FC | 24 | 24 | 2160 | 6 | 116 | 35 | 6 | 7 | 7 | 10 | 7 |
| 2007 | Toronto FC | 8 | 8 | 720 | 1 | 36 | 15 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 |
| 2002 | Dallas Burn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | Chicago Fire | 2 | 2 | 180 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2000 | MetroStars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | Chicago Fire | 3 | 2 | 247 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Totaux de Carrière | 52 | 50 | 4612 | 11 | 220 | 80 | 10 | 14 | 14 | 23 | 15 | |
2012 Statistiques Saison
| Compétition | Club | GP | GS | MIN | SO | SV | GA | PKG | PKA | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière de la MLS | Impact Montréal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 Statistiques Saison
| Compétition | Club | GP | GS | MIN | SO | SV | GA | PKG | PKA | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière de la MLS | New York Red Bulls | 10 | 10 | 900 | 2 | 30 | 15 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 |
| MLS Playoffs | New York Red Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 Statistiques Saison
| Compétition | Club | GP | GS | MIN | SO | SV | GA | PKG | PKA | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière de la MLS | New York Red Bulls | 3 | 3 | 270 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| MLS Playoffs | New York Red Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 Statistiques Saison
| Compétition | Club | GP | GS | MIN | SO | SV | GA | PKG | PKA | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière de la MLS | Toronto FC | 2 | 1 | 135 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2008 Statistiques Saison
| Compétition | Club | GP | GS | MIN | SO | SV | GA | PKG | PKA | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière de la MLS | Toronto FC | 24 | 24 | 2160 | 6 | 116 | 35 | 6 | 7 | 7 | 10 | 7 |
2007 Statistiques Saison
| Compétition | Club | GP | GS | MIN | SO | SV | GA | PKG | PKA | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière de la MLS | Toronto FC | 8 | 8 | 720 | 1 | 36 | 15 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 |
2002 Statistiques Saison
| Compétition | Club | GP | GS | MIN | SO | SV | GA | PKG | PKA | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière de la MLS | Dallas Burn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000 Statistiques Saison
| Compétition | Club | GP | GS | MIN | SO | SV | GA | PKG | PKA | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière de la MLS | Chicago Fire | 2 | 2 | 180 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Saison régulière de la MLS | MetroStars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1999 Statistiques Saison
| Compétition | Club | GP | GS | MIN | SO | SV | GA | PKG | PKA | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière de la MLS | Chicago Fire | 3 | 2 | 247 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| MLS Playoffs | Chicago Fire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
En 2011, Sutton a débuté la saison avec les New York Red Bulls de la MLS, affichant un dossier de trois victoires, deux défaites et cinq verdicts nuls en 10 départs. Il a disputé 900 minutes de jeu et deux jeux blancs. Il a ensuite été prêté à l’Impact, en deuxième division nord-américaine, le 15 juillet, disputant un match.
Sutton avait auparavant disputé six saisons à Montréal, de 2001 à 2006, où il avait établi plusieurs records d’équipe chez les gardiens avec 67 blanchissages, 72 victoires, 132 matchs joués et 12 309 minutes de jeu. Il a été nommé Gardien de l’année dans la ligue durant quatre saisons consécutives, de 2003 à 2006, et a remporté le Trophée Giuseppe-Saputo, remis au joueur de l’année chez l’Impact, en 2003. Il a aussi été choisi Joueur le plus utile de la ligue et Joueur défensif de l’année chez l’Impact en 2004, après avoir aidé le club à remporter le deuxième championnat de son histoire.
Sutton a été sélectionné par le Chicago Fire en deuxième ronde du SuperDraft de la MLS en 1999. Il a également joué avec les MetroStars de New York/New Jersey et les Riverhawks de Cincinnati, dans la A-League, avant de signer avec l’Impact en 2001. Il a effectué un retour dans la MLS en 2007, disputant 34 matchs en trois saisons avec le Toronto FC, avant de se joindre aux New York Red Bulls, le 27 avril 2010.
Sutton a une fiche de 14 victoires, 23 défaites et 15 verdicts nuls en 52 matchs en carrière en MLS, dont 50 départs et 4612 minutes de jeu. Il a réussi 11 jeux blancs.
Au niveau international, il a représenté le Canada à 16 occasions, participant à la Gold Cup de la CONCACAF en 2005, 2007 et 2009. Il a fait ses débuts le 18 janvier 2004 dans une victoire par jeu blanc de 1-0 contre la Barbade.
Saison Régulière Match-par-match
| Jour | Match (fr) | Result | Appearance | MINS | GF | GA | SOG | SV | PKA | PKG | PKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/19/2012 | NY @ MTL | L 2-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/12/2012 | LA @ MTL | T 1-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/5/2012 | MTL @ KC | W 2-0 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/28/2012 | POR @ MTL | W 0-2 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/18/2012 | MTL @ DC | T 1-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/14/2012 | MTL @ DAL | L 1-2 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/7/2012 | TOR @ MTL | W 1-2 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/4/2012 | MTL @ RSL | L 0-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/31/2012 | MTL @ NY | L 2-5 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/24/2012 | MTL @ CLB | L 0-2 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/17/2012 | CHI @ MTL | T 1-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/10/2012 | MTL @ VAN | L 0-2 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/20/2011 | PHI @ NY | W 0-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/15/2011 | NY @ KC | L 0-2 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/4/2011 | LA @ NY | W 0-2 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/1/2011 | NY @ TOR | T 1-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/24/2011 | POR @ NY | W 0-2 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/21/2011 | RSL @ NY | L 3-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/17/2011 | NY @ DAL | W 1-0 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/10/2011 | VAN @ NY | T 1-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/20/2011 | NY @ NE | T 2-2 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/13/2011 | CHI @ NY | T 2-2 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/6/2011 | NY @ RSL | L 0-3 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/23/2011 | DAL @ NY | T 2-2 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/20/2011 | NY @ COL | L 1-4 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/16/2011 | NY @ CHV | T 0-0 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/9/2011 | DC @ NY | L 1-0 | Started | 90 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7/6/2011 | TOR @ NY | W 0-5 | Started | 90 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 7/2/2011 | NY @ SJ | T 2-2 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/26/2011 | NY @ CHI | T 1-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/23/2011 | NY @ SEA | L 2-4 | Started | 90 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6/19/2011 | NY @ POR | T 3-3 | Started | 90 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6/10/2011 | NE @ NY | W 1-2 | Started | 90 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 6/4/2011 | CLB @ NY | T 1-1 | Started | 90 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5/28/2011 | NY @ VAN | T 1-1 | Started | 90 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5/25/2011 | COL @ NY | T 2-2 | Started | 90 | 0 | 2 | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 |
| 5/21/2011 | NY @ HOU | T 2-2 | Started | 90 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 5/15/2011 | CHV @ NY | L 3-2 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/7/2011 | NY @ LA | T 1-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/30/2011 | KC @ NY | W 0-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/21/2011 | NY @ DC | W 4-0 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/16/2011 | SJ @ NY | W 0-3 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/9/2011 | NY @ PHI | L 0-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/2/2011 | HOU @ NY | T 1-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/26/2011 | NY @ CLB | T 0-0 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/19/2011 | SEA @ NY | W 0-1 | Started | 90 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 10/21/2010 | NE @ NY | W 0-2 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/16/2010 | NY @ PHI | L 1-2 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/9/2010 | RSL @ NY | T 0-0 | Started | 90 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10/2/2010 | KC @ NY | W 0-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/24/2010 | NY @ LA | W 2-0 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/16/2010 | NY @ DAL | T 2-2 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/11/2010 | COL @ NY | W 1-3 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/4/2010 | NY @ RSL | L 0-1 | Started | 90 | 0 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 8/28/2010 | SJ @ NY | W 0-2 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/21/2010 | NY @ TOR | W 4-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/14/2010 | LA @ NY | L 1-0 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/11/2010 | TOR @ NY | W 0-1 | Started | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8/8/2010 | NY @ CHI | T 0-0 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/31/2010 | NY @ HOU | T 2-2 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/17/2010 | NY @ CLB | L 0-2 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/10/2010 | DC @ NY | T 0-0 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/4/2010 | NY @ COL | T 1-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/26/2010 | NY @ KC | W 3-0 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/5/2010 | CHV @ NY | W 0-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/2/2010 | HOU @ NY | W 1-2 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/29/2010 | NY @ NE | L 2-3 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/20/2010 | CLB @ NY | L 3-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/15/2010 | SEA @ NY | L 1-0 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/8/2010 | NY @ SJ | L 0-4 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/1/2010 | NY @ DC | W 2-0 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/24/2010 | PHI @ NY | W 1-2 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/17/2010 | DAL @ NY | W 1-2 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/10/2010 | NY @ CHV | L 0-2 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/3/2010 | NY @ SEA | W 1-0 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/27/2010 | CHI @ NY | W 0-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |









