Felipe Campanholi Martins

Felipe Martins
7
Milieu de terrain
  • Montreal Impact
  • 5' 7"
  • 150 lbs.
  • 30-09-1990
  • Engenheiro Beltrao, Brésil

En vedette

PROFESSIONNEL
2012: À sa première saison en MLS, a terminé au huitième rang de la MLS et au premier rang de l’Impact avec 10 mentions d’aides… A aussi inscrit quatre buts et débuté 30 matchs, accumulant 2652 minutes de jeu… A aussi terminé à égalité au troisième rang dans la MLS avec 70 fautes subies… Nommé trois fois sur l’équipe de la semaine MLSSoccer.com, lors des semaines 2, 21 et 22… A remporté le titre du But de la semaine dans la MLS lors de la semaine 22 sur un ciseau spectaculaire contre Philadelphie, le premier de quatre titres consécutifs de l’Impact en août… A participé aux deux matchs du Championnat canadien Amway et inscrit un but en un départ dans la Ligue réserve de la MLS… A aussi pris part au match international contre l’Olympique Lyonnais, au Stade Saputo.

2011/2012: A disputé une demi-saison avec le FC Wohlen, suite à un prêt du FC Lugano, inscrivant deux buts en 15 matchs, dont 13 départs… A aussi marqué un but en trois matchs de Coupe de Suisse, contre le FC Luzern, meneur de la Swiss Super League, le 2 décembre 2011… S’est joint à l’Impact le 21 décembre.

2010/2011: A joué 23 matchs avec le FC Lugano, en deuxième division suisse, inscrivant deux buts… A aussi marqué un but en trois matchs de Coupe de Suisse.

2009/2010: A marqué cinq buts en 27 matchs avec le FC Lugano… A aussi joué trois matchs en Coupe de Suisse.

2008/2009: A débuté la saison avec Padova Calcio, en troisième division italienne, disputant quatre matchs en saison régulière et un match de Coppa Italia… S’est joint au FC Winterthur, en deuxième division Suisse, en janvier 2009 pour la deuxième moitié de saison, marquant deux buts en 10 matchs.

JEUNESSE
A évolué avec les équipes brésiliennes PSTC-Londria, Atletico Catarinense-Arangua SC et Campo Grande, à Rio de Janeiro.

PERSONNEL
Possède aussi sa citoyenneté italienne… Parle aussi espagnol et italien.

Statistiques de Carrière (Saison Régulière)

Année Club GP GS G MIN A SHT SOG FC OFF Y R
2013 Impact Montréal 13 13 2 1078 3 27 8 17 1 4 0
2012 Impact Montréal 30 30 4 2652 10 59 23 48 3 5 0
Totaux de Carrière 43 43 6 3730 13 86 31 65 4 9 0

2013 Statistiques Saison

Compétition Club GP GS G MIN A SHT SOG FC OFF Y R
Saison régulière de la MLS Impact Montréal 13 13 2 1078 3 27 8 17 1 4 0

2012 Statistiques Saison

Compétition Club GP GS G MIN A SHT SOG FC OFF Y R
Saison régulière de la MLS Impact Montréal 30 30 4 2652 10 59 23 48 3 5 0
GP: Partie Jouée, GS: Partie Débutée, G: Buts, MIN: Minutes Jouées, A: Passeurs, SHT: Tirs, SOG: Tirs au But, FC: Fautes Commises, OFF: Hors-jeu, Y: Cartons Jaune, R: Cartons Rouge, GF: But Pour, GA: Buts Contre, SO: Blanchissages, SV: Arrêts, PKA: Penalty Kick Attempts, PKG: Buts de Pénalty, PKS: Pénalty S'Arrête

Saison Régulière Match-par-match

Jour Match (fr) Result Appearance MINS G A SHT SOG FC FS Y R
6/15/2013 MTL @ CLB L 0-2 Started 90 0 0 1 1 3 6 1 0
6/1/2013 MTL @ KC W 2-1 Started 77 0 0 2 0 0 3 0 0
5/25/2013 PHI @ MTL W 3-5 Started 90 0 1 4 0 2 2 1 0
5/11/2013 RSL @ MTL W 2-3 Started 88 1 0 5 1 0 1 0 0
5/8/2013 MTL @ NY L 1-2 Started 90 0 0 1 0 2 5 0 0
5/4/2013 MTL @ SJ T 2-2 Started 88 0 1 1 1 0 2 0 0
4/27/2013 CHI @ MTL W 0-2 Started 61 0 0 1 0 1 2 0 0
4/14/2013 CLB @ MTL T 1-1 Started 90 0 0 4 2 0 5 0 0
3/30/2013 MTL @ KC L 0-2 Started 62 0 0 1 0 2 1 1 0
3/23/2013 NY @ MTL W 0-1 Started 75 0 0 2 1 1 1 0 0
3/16/2013 TOR @ MTL W 1-2 Started 90 0 0 2 1 2 1 0 0
3/9/2013 MTL @ POR W 2-1 Started 87 1 0 3 1 2 1 1 0
3/2/2013 MTL @ SEA W 1-0 Started 90 0 1 0 0 2 1 0 0
10/27/2012 NE @ MTL L 1-0 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/20/2012 MTL @ TOR T 0-0 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/6/2012 MTL @ HOU T 1-1 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/22/2012 KC @ MTL T 0-0 Started 90 0 0 1 1 1 6 0 0
9/15/2012 MTL @ CHI L 1-3 Started 90 0 0 2 1 1 2 0 0
9/1/2012 MTL @ CLB L 1-2 Started 90 0 1 2 2 1 5 0 0
8/25/2012 DC @ MTL W 0-3 Started 90 0 0 1 0 0 2 0 0
8/18/2012 SJ @ MTL W 1-3 Started 90 0 1 4 0 0 3 0 0
8/12/2012 MTL @ NE W 1-0 Started 90 0 0 2 2 1 2 0 0
8/4/2012 PHI @ MTL W 0-2 Started 90 1 0 2 2 1 2 0 0
7/28/2012 NY @ MTL W 1-3 Started 87 0 3 1 0 2 0 0 0
7/21/2012 MTL @ HOU L 0-3 Started 90 0 0 0 0 2 2 0 0
7/18/2012 NE @ MTL W 1-2 Started 90 0 0 1 0 1 0 0 0
7/14/2012 MTL @ PHI L 1-2 Started 90 0 0 2 0 0 1 0 0
7/8/2012 CLB @ MTL W 1-2 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/4/2012 KC @ MTL L 3-1 Started 90 0 1 2 2 3 5 1 0
6/30/2012 MTL @ DC L 0-3 Started 45 0 0 0 0 1 0 0 0
6/27/2012 TOR @ MTL L 3-0 Started 90 0 0 3 0 0 4 0 0
6/23/2012 HOU @ MTL W 2-4 Started 90 0 2 2 1 1 5 1 0
6/20/2012 MTL @ CHV L 1-2 Started 90 1 0 3 2 1 2 0 0
6/16/2012 SEA @ MTL W 1-4 Started 90 1 0 3 1 2 7 0 0
5/26/2012 MTL @ COL L 2-3 Started 90 0 1 3 2 1 3 0 0
5/19/2012 NY @ MTL L 2-1 Started 90 0 0 5 1 1 1 0 0
5/12/2012 LA @ MTL T 1-1 Started 90 0 0 0 0 2 4 0 0
5/5/2012 MTL @ KC W 2-0 Started 90 1 0 1 1 5 1 0 0
4/28/2012 POR @ MTL W 0-2 Started 90 0 0 2 2 3 0 0 0
4/18/2012 MTL @ DC T 1-1 Started 90 0 0 2 0 0 2 0 0
4/14/2012 MTL @ DAL L 1-2 Started 90 0 0 4 0 3 1 1 0
4/7/2012 TOR @ MTL W 1-2 Started 90 0 0 3 1 2 2 0 0
4/4/2012 MTL @ RSL L 0-1 Started 90 0 0 1 0 5 0 1 0
3/31/2012 MTL @ NY L 2-5 Started 90 0 1 1 0 1 1 0 0
3/24/2012 MTL @ CLB L 0-2 Started 90 0 0 2 2 2 4 0 0
3/17/2012 CHI @ MTL T 1-1 Started 90 0 0 2 0 0 3 0 0
3/10/2012 MTL @ VAN L 0-2 Started 90 0 0 2 0 5 0 1 0
GP: Partie Jouée, GS: Partie Débutée, G: Buts, MIN: Minutes Jouées, A: Passeurs, SHT: Tirs, SOG: Tirs au But, FC: Fautes Commises, OFF: Hors-jeu, Y: Cartons Jaune, R: Cartons Rouge, GF: But Pour, GA: Buts Contre, SO: Blanchissages, SV: Arrêts, PKA: Penalty Kick Attempts, PKG: Buts de Pénalty, PKS: Pénalty S'Arrête