Statistiques de Carrière (Saison Régulière)
| Année | Club | GP | GS | G | MIN | A | SHT | SOG | FC | OFF | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Impact Montréal | 12 | 10 | 2 | 928 | 1 | 17 | 6 | 11 | 3 | 0 | 0 |
| 2011 | Sporting Kansas City | 22 | 16 | 0 | 1536 | 2 | 24 | 4 | 18 | 0 | 2 | 0 |
| 2010 | Kansas City Wizards | 27 | 27 | 6 | 2342 | 3 | 58 | 27 | 38 | 5 | 4 | 3 |
| 2009 | Kansas City Wizards | 25 | 25 | 5 | 2214 | 2 | 57 | 17 | 37 | 4 | 7 | 0 |
| 2008 | Kansas City Wizards | 24 | 22 | 7 | 2019 | 3 | 44 | 17 | 24 | 6 | 5 | 0 |
| 2007 | Kansas City Wizards | 28 | 28 | 4 | 2489 | 9 | 74 | 29 | 46 | 9 | 6 | 1 |
| 2006 | Kansas City Wizards | 32 | 30 | 4 | 2784 | 4 | 57 | 24 | 37 | 10 | 6 | 0 |
| 2005 | Kansas City Wizards | 31 | 28 | 5 | 2525 | 4 | 64 | 25 | 53 | 30 | 6 | 0 |
| 2004 | Kansas City Wizards | 30 | 30 | 9 | 2626 | 8 | 61 | 27 | 52 | 25 | 4 | 0 |
| 2003 | Kansas City Wizards | 18 | 7 | 3 | 812 | 0 | 11 | 5 | 20 | 9 | 3 | 0 |
| 2002 | Kansas City Wizards | 3 | 0 | 0 | 43 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Totaux de Carrière | 252 | 223 | 45 | 20318 | 36 | 469 | 182 | 339 | 101 | 43 | 4 | |
2012 Statistiques Saison
| Compétition | Club | GP | GS | G | MIN | A | SHT | SOG | FC | OFF | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière de la MLS | Impact Montréal | 12 | 10 | 2 | 928 | 1 | 17 | 6 | 11 | 3 | 0 | 0 |
2011 Statistiques Saison
| Compétition | Club | GP | GS | G | MIN | A | SHT | SOG | FC | OFF | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLS Playoffs | Sporting Kansas City | 3 | 0 | 0 | 81 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Saison régulière de la MLS | Sporting Kansas City | 22 | 16 | 0 | 1536 | 2 | 24 | 4 | 18 | 0 | 2 | 0 |
2010 Statistiques Saison
| Compétition | Club | GP | GS | G | MIN | A | SHT | SOG | FC | OFF | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière de la MLS | Kansas City Wizards | 27 | 27 | 6 | 2342 | 3 | 58 | 27 | 38 | 5 | 4 | 3 |
2009 Statistiques Saison
| Compétition | Club | GP | GS | G | MIN | A | SHT | SOG | FC | OFF | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière de la MLS | Kansas City Wizards | 25 | 25 | 5 | 2214 | 2 | 57 | 17 | 37 | 4 | 7 | 0 |
2008 Statistiques Saison
| Compétition | Club | GP | GS | G | MIN | A | SHT | SOG | FC | OFF | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLS Playoffs | Kansas City Wizards | 2 | 2 | 1 | 180 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Saison régulière de la MLS | Kansas City Wizards | 24 | 22 | 7 | 2019 | 3 | 44 | 17 | 24 | 6 | 5 | 0 |
2007 Statistiques Saison
| Compétition | Club | GP | GS | G | MIN | A | SHT | SOG | FC | OFF | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLS Playoffs | Kansas City Wizards | 3 | 3 | 1 | 270 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Saison régulière de la MLS | Kansas City Wizards | 28 | 28 | 4 | 2489 | 9 | 74 | 29 | 46 | 9 | 6 | 1 |
2006 Statistiques Saison
| Compétition | Club | GP | GS | G | MIN | A | SHT | SOG | FC | OFF | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière de la MLS | Kansas City Wizards | 32 | 30 | 4 | 2784 | 4 | 57 | 24 | 37 | 10 | 6 | 0 |
2005 Statistiques Saison
| Compétition | Club | GP | GS | G | MIN | A | SHT | SOG | FC | OFF | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière de la MLS | Kansas City Wizards | 31 | 28 | 5 | 2525 | 4 | 64 | 25 | 53 | 30 | 6 | 0 |
2004 Statistiques Saison
| Compétition | Club | GP | GS | G | MIN | A | SHT | SOG | FC | OFF | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLS Playoffs | Kansas City Wizards | 4 | 4 | 2 | 360 | 1 | 5 | 2 | 11 | 4 | 1 | 0 |
| Saison régulière de la MLS | Kansas City Wizards | 30 | 30 | 9 | 2626 | 8 | 61 | 27 | 52 | 25 | 4 | 0 |
2003 Statistiques Saison
| Compétition | Club | GP | GS | G | MIN | A | SHT | SOG | FC | OFF | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLS Playoffs | Kansas City Wizards | 3 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Saison régulière de la MLS | Kansas City Wizards | 18 | 7 | 3 | 812 | 0 | 11 | 5 | 20 | 9 | 3 | 0 |
2002 Statistiques Saison
| Compétition | Club | GP | GS | G | MIN | A | SHT | SOG | FC | OFF | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLS Playoffs | Kansas City Wizards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison régulière de la MLS | Kansas City Wizards | 3 | 0 | 0 | 43 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
PROFESSIONEL
2012: Nommé capitaine de l'Impact le 6 mars.
2011: A disputé 22 matchs, dont 16 départs, avec Sporting Kansas City, enregistrant deux mentions d’aide… A aidé l’équipe à terminer au premier rang de l’Association Est au terme de la saison régulière… A aussi joué trois matchs en séries éliminatoires… Acquis par l’Impact de Montréal le 28 novembre en retour de Seth Sinovic et une allocation monétaire… A quitté Kansas City au premier rang dans l’histoire de l’équipe avec 240 matchs joués… Deuxième avec 43 buts et troisième avec 35 passes, 213 départs et 19 390 minutes de jeu.
2010: Nommé capitaine pour Kansas City avant le début de la saison… A joué et débuté 27 matchs, récoltant six buts et trois passes… A atteint le plateau des 200 matchs joués avec le club… A inscrit un but dans une victoire de 2-1 contre Manchester United, club de la première ligue anglaise, dans le cadre d’un match amical.
2009: A disputé 25 matchs, tous comme partant… A raté cinq matchs alors qu’il était avec l’équipe nationale des États-Unis pour la Gold Cup de la CONCACAF… A été nommé sur l’équipe d’étoiles de la MLS pour la première fois de sa carrière, disputant les 27 dernières minutes du match des étoiles contre l’équipe anglaise Everton F.C… A marqué le But de la semaine dans la MLS le 13 juin contre le New England Revolution… A aussi disputé trois matchs du championnat SuperLiga d’Amérique du Nord.
2008: A reçu le Team Heart Award pour une deuxième année consécutive… A remporté le Ballon d’or de son équipe après avoir terminé au premier rang des buteurs de son équipe avec sept buts et trois passes, bien qu’il ait manqué six matchs en raison d’une blessure… A mené son équipe avec trois buts gagnants… A inscrit le seul but des siens dans une défaite de 3-1 au total des buts face au Columbus Crew lors des demi-finales de l’Association Est.
2007: S’est mérité son premier Team Heart Award, remis au joueur le plus travaillant et le plus dévoué, après une performance incluant neuf passes, un sommet personnel et d’équipe, et quatre buts en 28 matchs… A terminé à égalité au cinquième rang de la ligue pour les passes… A inscrit le but gagnant lors de la série demi-finale de l’Association Ouest sur un coup franc de 25 mètres.
2006: A terminé la saison avec quatre buts et quatre passes… A aussi enregistré un sommet en carrière et d’équipe avec 32 matchs joués.
2005: A récolté cinq buts et quatre mentions d’aide en 31 matchs avec Kansas City.
2004: A mené Kansas City à la finale de la Coupe MLS, après avoir enregistré un sommet en carrière de neufs buts et huit mentions d’aide en saison régulière… A terminé au premier rang de l’équipe avec deux buts et une passe en séries éliminatoires, inscrivant ses deux buts contre LA lors de la demi-finale de l’Association Ouest… A aussi aidé l’équipe à remporter la Coupe des États-Unis Lamar Hunt.
2003: À sa deuxième saison à Kansas City, a marqué trois buts en 18 matchs… A inscrit un but à son tout premier départ en carrière, à la 11e minute de jeu contre les MetroStars… A aussi disputé les trois matchs de séries éliminatoires.
2002: Choisi par les Kansas City Wizards en cinquième ronde, 50e au total, lors du SuperDraft 2002 de la MLS… A disputé trois matchs lors de sa saison recrue.
INTERNATIONAL
A disputé sept matchs avec l’équipe nationale des États-Unis… A joué son premier match en carrière le 9 septembre 2007 contre le Brésil… A joué son deuxième match contre le Guatemala, lors d’un match de qualification de la Coupe du Monde, en 2008… A été un élément-clé des États-Unis lors du championnat de la Gold Cup de la CONCACAF, en 2009, marquant son premier but au niveau international contre Haïti lors de la phase de groupe, en plus de débuter les trois matchs de l’équipe lors de la phase finale.
UNIVERSITÉ
Est devenu le premier joueur de soccer de l’Université West Texas A&M à être nommé sur l’équipe All-American, après avoir inscrit 13 buts et trois passes lors de sa troisième saison… A terminé sa carrière universitaire avec 31 buts et 11 passes… A été intronisé au Temple de la renommé de West Texas A&M en 2008.
JEUNESSE
A évolué avec l’Elite Soccer Club sous l’entraîneur Brian Arendale.
PERSONNEL
S’est marié à Stephanie en décembre 2008 et ont une fille, Peyton, née le 29 octobre 2008… A étudié en communications de masse… Aime jouer au golf.
Saison Régulière Match-par-match
| Jour | Match (fr) | Result | Appearance | MINS | G | A | SHT | SOG | FC | FS | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/19/2012 | NY @ MTL | L 2-1 | Started | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 5/12/2012 | LA @ MTL | T 1-1 | Started | 90 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 5/5/2012 | MTL @ KC | W 2-0 | Subbed On | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/28/2012 | POR @ MTL | W 0-2 | Started | 90 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 4/18/2012 | MTL @ DC | T 1-1 | Started | 90 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 4/14/2012 | MTL @ DAL | L 1-2 | Started | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 4/7/2012 | TOR @ MTL | W 1-2 | Subbed On | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4/4/2012 | MTL @ RSL | L 0-1 | Started | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 3/31/2012 | MTL @ NY | L 2-5 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 3/24/2012 | MTL @ CLB | L 0-2 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 3/17/2012 | CHI @ MTL | T 1-1 | Started | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3/10/2012 | MTL @ VAN | L 0-2 | Started | 90 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 10/22/2011 | KC @ DC | W 1-0 | Subbed On | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/15/2011 | NY @ KC | W 0-2 | Subbed On | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 10/1/2011 | KC @ SJ | T 1-1 | Started | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/28/2011 | CLB @ KC | W 1-2 | Started | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 9/23/2011 | PHI @ KC | T 1-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/17/2011 | KC @ RSL | L 0-1 | Subbed On | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9/10/2011 | HOU @ KC | W 0-3 | Subbed On | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 9/5/2011 | LA @ KC | T 2-2 | Subbed On | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/27/2011 | DAL @ KC | L 3-2 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/21/2011 | DC @ KC | W 0-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/17/2011 | POR @ KC | W 1-3 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/6/2011 | SEA @ KC | L 2-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8/3/2011 | RSL @ KC | W 0-2 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/30/2011 | NE @ KC | T 1-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/23/2011 | TOR @ KC | W 2-4 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/16/2011 | KC @ HOU | T 1-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/9/2011 | CHV @ KC | T 1-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/6/2011 | COL @ KC | T 1-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/2/2011 | KC @ POR | W 2-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/25/2011 | VAN @ KC | W 1-2 | Subbed On | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6/22/2011 | KC @ PHI | T 0-0 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6/17/2011 | SJ @ KC | W 0-1 | Started | 90 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 6/12/2011 | KC @ DAL | W 4-1 | Started | 68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 6/9/2011 | CHI @ KC | T 0-0 | Started | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/4/2011 | KC @ TOR | T 0-0 | Started | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 5/28/2011 | KC @ COL | T 1-1 | Started | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5/21/2011 | KC @ SEA | L 0-1 | Started | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5/14/2011 | KC @ LA | L 1-4 | Started | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4/30/2011 | KC @ NY | L 0-1 | Started | 90 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 4/23/2011 | KC @ NE | L 2-3 | Started | 90 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 4/16/2011 | KC @ CLB | L 0-1 | Started | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4/2/2011 | KC @ VAN | T 3-3 | Started | 76 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 3/26/2011 | KC @ CHI | L 2-3 | Started | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3/19/2011 | KC @ CHV | W 3-2 | Started | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10/23/2010 | SJ @ KC | W 1-4 | Started | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10/16/2010 | KC @ NE | L 0-1 | Started | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 10/12/2010 | KC @ CHI | W 2-0 | Started | 90 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 10/9/2010 | SEA @ KC | L 2-1 | Started | 90 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 10/2/2010 | KC @ NY | L 0-1 | Started | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 9/25/2010 | DAL @ KC | L 3-1 | Started | 90 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9/22/2010 | HOU @ KC | W 3-4 | Started | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9/19/2010 | KC @ CHV | W 2-0 | Started | 90 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 9/4/2010 | KC @ PHI | T 1-1 | Started | 90 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 8/28/2010 | KC @ LA | W 2-0 | Started | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 8/21/2010 | NE @ KC | W 1-4 | Started | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8/14/2010 | KC @ SJ | L 0-1 | Started | 90 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8/7/2010 | RSL @ KC | T 1-1 | Started | 90 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7/31/2010 | TOR @ KC | W 0-1 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 7/17/2010 | KC @ COL | T 1-1 | Started | 86 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7/14/2010 | KC @ CLB | W 1-0 | Started | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7/10/2010 | CHV @ KC | L 2-0 | Started | 90 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7/3/2010 | KC @ DAL | L 0-1 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/26/2010 | NY @ KC | L 3-0 | Started | 90 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 6/10/2010 | PHI @ KC | W 0-2 | Started | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6/5/2010 | KC @ TOR | T 0-0 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/29/2010 | KC @ RSL | L 1-4 | Started | 82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1 | 1 |
| 5/23/2010 | CLB @ KC | L 1-0 | Started | 90 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 5/15/2010 | CHI @ KC | T 2-2 | Started | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5/5/2010 | KC @ DC | L 1-2 | Unused Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/1/2010 | KC @ HOU | L 0-3 | Started | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 4/24/2010 | LA @ KC | T 0-0 | Started | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 4/17/2010 | KC @ SEA | L 0-1 | Started | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4/10/2010 | COL @ KC | W 0-1 | Started | 90 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3/27/2010 | DC @ KC | W 0-4 | Started | 90 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |









