Collen Warner

Collen Warner
18
Milieu de terrain
  • Montreal Impact
  • 5' 10"
  • 170 lbs.
  • 24-06-1988
  • Denver, CO

Statistiques de Carrière (Saison Régulière)

Année Club GP GS G MIN A SHT SOG FC OFF Y R
2012 Impact Montréal 8 7 0 669 0 10 0 11 0 1 0
2011 Real Salt Lake 24 15 0 1106 5 16 8 28 4 3 1
2010 Real Salt Lake 13 4 0 426 0 6 2 4 1 2 0
Totaux de Carrière 45 26 0 2201 5 32 10 43 5 6 1

2012 Statistiques Saison

Compétition Club GP GS G MIN A SHT SOG FC OFF Y R
Saison régulière de la MLS Impact Montréal 8 7 0 669 0 10 0 11 0 1 0

2011 Statistiques Saison

Compétition Club GP GS G MIN A SHT SOG FC OFF Y R
MLS Playoffs Real Salt Lake 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saison régulière de la MLS Real Salt Lake 24 15 0 1106 5 16 8 28 4 3 1

2010 Statistiques Saison

Compétition Club GP GS G MIN A SHT SOG FC OFF Y R
MLS Playoffs Real Salt Lake 1 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0
Saison régulière de la MLS Real Salt Lake 13 4 0 426 0 6 2 4 1 2 0
GP: Partie Jouée, GS: Partie Débutée, G: Buts, MIN: Minutes Jouées, A: Passeurs, SHT: Tirs, SOG: Tirs au But, FC: Fautes Commises, OFF: Hors-jeu, Y: Cartons Jaune, R: Cartons Rouge, GF: But Pour, GA: Buts Contre, SO: Blanchissages, SV: Arrêts, PKA: Penalty Kick Attempts, PKG: Buts de Pénalty, PKS: Pénalty S'Arrête

PROFESSIONNEL
2011: A débuté 15 de 24 matchs à sa deuxième saison dans la MLS… Sélectionné par l’Impact de Montréal lors du Repêchage d’expansion 2011 de la MLS le 23 novembre. 

2010: Repêché en première ronde, 15e au total, par Real Salt Lake lors du SuperDraft 2010 de la MLS… A fait ses débuts avec Real Salt Lake lors d’un match de qualification pour la Coupe des États-Unis le 14 avril… A disputé 13 matchs de saison régulière, dont quatre départs, jouant son premier match en MLS le 17 avril contre le Galaxy… A débuté deux de trois matchs en Ligue des Champions de la CONCACAF, enregistrant un but et une passe… A aussi joué un match avec AC St-Louis, en prêt, contre NSC Minnesota, avant d’être aussitôt rappelé par l’équipe… A aussi disputé un match des séries éliminatoires de la MLS, en novembre face au FC Dallas à l’occasion du match retour de la série demi-finale de l’Association Ouest.

AMATEUR
2009: A inscrit deux buts en six matchs avec l’équipe des moins de 23 ans des Portland Timbers dans la USL Premier Development League. 

2007-2008: A inscrit deux buts en 18 matchs avec l’équipe des moins de 23 ans des Colorado Rapids dans la USL Premier Development League.

UNIVERSITÉ
A disputé trois saisons avec l’Université de Portland, terminant sa carrière universitaire avec 20 buts et 20 mentions d’aide pour un total de 60 points, en 79 matchs… A été nommé trois fois de suite au sein de la première équipe d’étoiles All-West Coast Conference.

JEUNESSE
Membre de l’équipe de l’état Colorado ODP de 2001 à 2004… A joué pour le Colorado Rush durant cinq saisons… S’est entraîné avec les joueurs et les entraîneurs de l’académie de Liverpool, de première division anglaise, en 2002… S’est entraîné avec l’académie du club de Serie A Atalanta en 2005… A joué quatre saisons avec le Denver East High School, où il a été nommé Joueur par excellence de l’équipe et sélectionné sur l’équipe All-Conference en 2005.

PERSONNEL
Ses parents sont Marcia Scott-Warner et Darrick Warner… A étudié en science environnementale à l’Université de Portland.

Saison Régulière Match-par-match

Jour Match (fr) Result Appearance MINS G A SHT SOG FC FS Y R
5/19/2012 NY @ MTL L 2-1 Started 84 0 0 0 0 2 1 0 0
5/12/2012 LA @ MTL T 1-1 Started 90 0 0 2 0 3 0 0 0
5/5/2012 MTL @ KC W 2-0 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/28/2012 POR @ MTL W 0-2 Started 90 0 0 3 0 0 1 0 0
4/18/2012 MTL @ DC T 1-1 Started 90 0 0 1 0 0 1 0 0
4/14/2012 MTL @ DAL L 1-2 Started 90 0 0 0 0 0 4 0 0
4/7/2012 TOR @ MTL W 1-2 Started 90 0 0 1 0 3 0 0 0
4/4/2012 MTL @ RSL L 0-1 Started 90 0 0 2 0 1 4 0 0
3/31/2012 MTL @ NY L 2-5 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3/24/2012 MTL @ CLB L 0-2 Subbed On 45 0 0 1 0 2 0 1 0
3/17/2012 CHI @ MTL T 1-1 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3/10/2012 MTL @ VAN L 0-2 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/22/2011 POR @ RSL T 1-1 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/14/2011 RSL @ COL T 0-0 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/6/2011 RSL @ VAN L 0-3 Started 43 0 0 0 0 2 0 0 1
10/1/2011 RSL @ LA L 1-2 Subbed On 10 0 0 1 1 0 0 0 0
9/28/2011 CHI @ RSL L 3-0 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/24/2011 RSL @ DC L 1-4 Started 90 0 0 1 1 3 4 1 0
9/21/2011 RSL @ NY W 3-1 Started 77 0 1 1 1 0 1 0 0
9/17/2011 KC @ RSL W 0-1 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/10/2011 RSL @ SEA W 2-1 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/3/2011 PHI @ RSL W 1-2 Started 73 0 0 0 0 1 0 0 0
8/27/2011 RSL @ CHV W 1-0 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/20/2011 RSL @ HOU L 2-3 Started 45 0 1 0 0 2 0 0 0
8/13/2011 RSL @ TOR L 0-1 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/6/2011 NY @ RSL W 0-3 Subbed On 23 0 0 0 0 1 0 0 0
8/3/2011 RSL @ KC L 0-2 Started 65 0 0 1 0 1 2 0 0
7/30/2011 CLB @ RSL L 2-0 Subbed On 29 0 0 1 1 1 1 0 0
7/23/2011 SJ @ RSL W 0-4 Subbed On 18 0 0 2 1 1 0 0 0
7/9/2011 DAL @ RSL W 0-2 Subbed On 9 0 0 0 0 0 0 0 0
7/4/2011 NE @ RSL T 3-3 Started 9 0 0 0 0 0 0 0 0
6/25/2011 TOR @ RSL W 1-3 Started 57 0 0 2 1 1 0 1 0
6/22/2011 RSL @ CHI T 0-0 Started 84 0 0 2 1 0 0 0 0
6/18/2011 DC @ RSL T 1-1 Started 66 0 0 1 1 3 0 0 0
6/11/2011 RSL @ PHI T 1-1 Subbed On 7 0 0 0 0 0 0 0 0
6/8/2011 RSL @ CLB L 1-2 Started 66 0 0 1 0 1 1 0 0
6/4/2011 VAN @ RSL W 0-2 Started 87 0 0 2 0 4 5 1 0
5/28/2011 SEA @ RSL L 2-1 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/22/2011 RSL @ DAL T 0-0 Subbed On 18 0 0 0 0 1 1 0 0
5/14/2011 HOU @ RSL T 0-0 Started 60 0 0 1 0 1 1 0 0
5/7/2011 CHV @ RSL W 0-1 Subbed On 25 0 1 0 0 0 0 0 0
4/30/2011 RSL @ POR L 0-1 Started 45 0 0 0 0 1 1 0 0
4/13/2011 COL @ RSL W 0-1 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/9/2011 RSL @ NE W 2-0 Started 79 0 2 0 0 3 2 0 0
3/26/2011 LA @ RSL W 1-4 Subbed On 21 0 0 0 0 1 0 0 0
3/19/2011 RSL @ SJ W 1-0 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/23/2010 RSL @ COL T 2-2 Subbed On 14 0 0 0 0 0 0 0 0
10/16/2010 DAL @ RSL W 0-2 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/9/2010 RSL @ NY T 0-0 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/2/2010 RSL @ NE W 2-1 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/25/2010 COL @ RSL T 1-1 Started 90 0 0 0 0 1 1 1 0
9/18/2010 CHI @ RSL W 0-1 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/9/2010 RSL @ SEA T 0-0 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/4/2010 NY @ RSL W 0-1 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/28/2010 RSL @ TOR T 0-0 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/14/2010 CLB @ RSL W 0-2 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/11/2010 RSL @ PHI T 1-1 Subbed On 18 0 0 0 0 0 0 0 0
8/7/2010 RSL @ KC T 1-1 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/31/2010 DC @ RSL W 0-3 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/24/2010 CHV @ RSL T 1-1 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/17/2010 RSL @ DAL L 0-2 Subbed On 9 0 0 0 0 0 0 0 0
7/8/2010 RSL @ CHI W 1-0 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/2/2010 NE @ RSL W 0-5 Subbed On 18 0 0 0 0 1 0 0 0
6/25/2010 SJ @ RSL T 0-0 Subbed On 17 0 0 0 0 0 0 0 0
6/9/2010 LA @ RSL W 0-1 Subbed On 12 0 0 0 0 1 0 0 0
6/5/2010 RSL @ DC T 0-0 Started 61 0 0 2 0 0 0 0 0
5/29/2010 KC @ RSL W 1-4 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/22/2010 RSL @ CHV W 2-1 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/13/2010 HOU @ RSL W 1-3 Subbed On 2 0 0 0 0 0 0 0 0
5/8/2010 PHI @ RSL W 0-3 Subbed On 11 0 0 1 0 0 0 0 0
5/1/2010 TOR @ RSL W 1-2 Started 86 0 0 2 2 1 3 1 0
4/24/2010 RSL @ CLB L 0-1 Started 62 0 0 0 0 0 2 0 0
4/17/2010 RSL @ LA L 1-2 Subbed On 26 0 0 1 0 0 0 0 0
4/10/2010 SEA @ RSL T 2-2 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/1/2010 RSL @ HOU L 1-2 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3/27/2010 RSL @ SJ W 3-0 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GP: Partie Jouée, GS: Partie Débutée, G: Buts, MIN: Minutes Jouées, A: Passeurs, SHT: Tirs, SOG: Tirs au But, FC: Fautes Commises, OFF: Hors-jeu, Y: Cartons Jaune, R: Cartons Rouge, GF: But Pour, GA: Buts Contre, SO: Blanchissages, SV: Arrêts, PKA: Penalty Kick Attempts, PKG: Buts de Pénalty, PKS: Pénalty S'Arrête