Calum Mallace

Calum Mallace
16
Milieu de terrain
  • 6' 1"
  • 186 lbs.
  • 01-10-1990
  • Torphichen, Écosse

En vedette

PROFESSIONNEL
2012: Repêché en deuxième ronde, 20e au total, par l’Impact de Montréal lors du SuperDraft 2012 de la MLS… A disputé quatre matchs, tous des départs, accumulant 289 minutes de jeu en saison régulière… A fait ses débuts en MLS le 30 juin contre D.C. United… A ensuite débuté les trois derniers matchs de l’équipe en milieu de terrain… A marqué deux buts en huit matchs (688 minutes), tous des départs, dans la Ligue réserve de la MLS… A aussi pris part aux matchs internationaux contre l’Olympique Lyonnais, le Bologna FC et l’ACF Fiorentina.

AMATEUR
2011:
A joué avec le Chicago Fire Premier, dans la USL Premier Development League, participant à la Coupe des États-Unis Lamar Hunt.

UNIVERSITÉ
A disputé un total de 69 matchs en carrière avec l’Université Marquette, dont 62 départs, récoltant 13 buts et 13 passes… A été nommé Milieu de terrain de l’année dans la conférence Big East et sur la première équipe d’étoiles All-Big East en 2011, après avoir récolté trois buts et six passes en 16 matchs… A aussi été choisi sur la deuxième équipe d’étoiles All-Big East en 2010.

JEUNESSE
A joué pour Zeneca, en Écosse, avant de déménager aux États-Unis… A ensuite évolué avec les Predators de Woodbury, au Minnesota, pour deux saisons.

PERSONNEL
Ses parents sont Jim et Val Mallace… Son frère Craig a joué avec le Thunder du Minnesota dans la USL First Division… A étudié en communication audiovisuelle.

Statistiques de Carrière (Saison Régulière)

Année Club GP GS G MIN A SHT SOG FC OFF Y R
2013 Impact Montréal 2 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0
2012 Impact Montréal 4 4 0 289 0 3 1 3 0 0 0
Totaux de Carrière 6 4 0 325 0 3 1 3 0 0 0

2013 Statistiques Saison

Compétition Club GP GS G MIN A SHT SOG FC OFF Y R
Saison régulière de la MLS Impact Montréal 2 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0

2012 Statistiques Saison

Compétition Club GP GS G MIN A SHT SOG FC OFF Y R
Saison régulière de la MLS Impact Montréal 4 4 0 289 0 3 1 3 0 0 0
GP: Partie Jouée, GS: Partie Débutée, G: Buts, MIN: Minutes Jouées, A: Passeurs, SHT: Tirs, SOG: Tirs au But, FC: Fautes Commises, OFF: Hors-jeu, Y: Cartons Jaune, R: Cartons Rouge, GF: But Pour, GA: Buts Contre, SO: Blanchissages, SV: Arrêts, PKA: Penalty Kick Attempts, PKG: Buts de Pénalty, PKS: Pénalty S'Arrête

Saison Régulière Match-par-match

Jour Match (fr) Result Appearance MINS G A SHT SOG FC FS Y R
5/11/2013 RSL @ MTL W 2-3 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/8/2013 MTL @ NY L 1-2 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/4/2013 MTL @ SJ T 2-2 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/27/2013 CHI @ MTL W 0-2 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/14/2013 CLB @ MTL T 1-1 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3/30/2013 MTL @ KC L 0-2 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3/23/2013 NY @ MTL W 0-1 Subbed On 15 0 0 0 0 0 0 0 0
3/16/2013 TOR @ MTL W 1-2 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3/9/2013 MTL @ POR W 2-1 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3/2/2013 MTL @ SEA W 1-0 Subbed On 21 0 0 0 0 0 0 0 0
10/27/2012 NE @ MTL L 1-0 Started 90 0 0 0 0 0 0 0 0
10/20/2012 MTL @ TOR T 0-0 Started 64 0 0 0 0 0 0 0 0
10/6/2012 MTL @ HOU T 1-1 Started 90 0 0 3 1 2 1 0 0
9/22/2012 KC @ MTL T 0-0 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/15/2012 MTL @ CHI L 1-3 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9/1/2012 MTL @ CLB L 1-2 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/25/2012 DC @ MTL W 0-3 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/18/2012 SJ @ MTL W 1-3 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/12/2012 MTL @ NE W 1-0 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8/4/2012 PHI @ MTL W 0-2 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/28/2012 NY @ MTL W 1-3 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/21/2012 MTL @ HOU L 0-3 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/18/2012 NE @ MTL W 1-2 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/14/2012 MTL @ PHI L 1-2 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/8/2012 CLB @ MTL W 1-2 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7/4/2012 KC @ MTL L 3-1 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/30/2012 MTL @ DC L 0-3 Started 45 0 0 0 0 1 0 0 0
6/27/2012 TOR @ MTL L 3-0 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/23/2012 HOU @ MTL W 2-4 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/20/2012 MTL @ CHV L 1-2 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6/16/2012 SEA @ MTL W 1-4 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/26/2012 MTL @ COL L 2-3 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/19/2012 NY @ MTL L 2-1 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/12/2012 LA @ MTL T 1-1 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5/5/2012 MTL @ KC W 2-0 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/28/2012 POR @ MTL W 0-2 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/18/2012 MTL @ DC T 1-1 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/14/2012 MTL @ DAL L 1-2 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/7/2012 TOR @ MTL W 1-2 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4/4/2012 MTL @ RSL L 0-1 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3/31/2012 MTL @ NY L 2-5 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3/24/2012 MTL @ CLB L 0-2 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3/17/2012 CHI @ MTL T 1-1 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3/10/2012 MTL @ VAN L 0-2 Unused Sub 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GP: Partie Jouée, GS: Partie Débutée, G: Buts, MIN: Minutes Jouées, A: Passeurs, SHT: Tirs, SOG: Tirs au But, FC: Fautes Commises, OFF: Hors-jeu, Y: Cartons Jaune, R: Cartons Rouge, GF: But Pour, GA: Buts Contre, SO: Blanchissages, SV: Arrêts, PKA: Penalty Kick Attempts, PKG: Buts de Pénalty, PKS: Pénalty S'Arrête