Administration
Impact de Montréal
Stade Saputo
4750 rue Sherbrooke Est
Montréal, Québec
H1V 3S8
Téléphone: 514.328.3668
Fax: 514.328.1287
Courriel: info@impactmontreal.com
| ÉXÉCUTIF | ||
| Président, Impact de Montréal et Stade Saputo | Joey Saputo | |
| V-P Éxécutif, Impact de Montréal et Stade Saputo | Richard Legendre | |
| Chef des services financiers | Sylvie Desrochers | |
| ADMINISTRATION | ||
| Promotions et Événements | ||
| Directrice, Relations publiques et adjointe au président | Véronique Fortin | |
| Ventes et Services | ||
| Directeur, Vente de billets et service | Brian Weightman | |
| Ventes | ||
| Gestionnaire des ventes, Billets de saison | Dominic Simard | |
| Gestionnaire des ventes, Billets de groupes et partenariats | Fern Da Silva | |
| Délégué commercial | Gilles Paquin | |
| Représentante des ventes de billets | Nancy Cholette | |
| Représentant des ventes de billets | Mark Della Posta | |
| Représentant des ventes de billets | Steve Fusinato | |
| Relation aux abonnés | ||
| Gestionnaire de compte, Relation aux abonnés | Jérémie Lavoie | |
| Gestionnaire de compte, Relation aux abonnés | Ramy Camel-Toueg | |
| Gestionnaire de compte, Relation aux abonnés | Marco Destefano | |
| Gestionnaire de compte, Relation aux abonnés | Yves-Rodrigue Pathinvoh | |
| Services | ||
| Gestionnaire, Opérations de billetterie | Mike Misisichia | |
| Coordonnateur, Opérations de billetterie | Antoine Chevalier | |
| Ventes et Partenariats | ||
| Directeur, Développement des affaires | Rino Folino | |
| Coordonnatrice senior, Partenariats | Maria Jose Benavente | |
| Coordonnateur, Partenariats | Steven Mabee | |
| Opérations | ||
| Directeur, Opérations | Eric Girouard | |
| Coordonnateur, Opérations | Dominic Pinard | |
| Opérations de match | ||
| Directeur, Opérations de match | Michael Mabee | |
| Marketing | ||
| Coordonnatrice, Marketing | Geneviève Harbec | |
| Designer graphique et responsable de la création | Julie Daigneault | |
| Image de marque et produits dérivés | ||
| Directrice, Image de marque et produits dérivés | Stéfanie Bureau | |
| Coordonnatrice, Image de marque et produits dérivés | Mélissa Bezeau | |
| Communications | ||
| Directeur, Communications | Patrick Vallée | |
| Coordonnateur, Communications | Eric Forest | |
| Rédacteur et éditeur anglophone | Joey Strizzi | |
| Responsable, Contenu digital | Yvan Delia-Lavictoire | |
| Responsable, Production vidéo | Nicolas Legendre | |
| Annonceur maison | Robert Tanguay | |
| Finance & Administration | ||
| Chef comptable | Jean-François Carle | |
| Comptable | Pasquale Mulé | |
| Adjointe au vice-président exécutif | Linda Vendetti | |
| Secrétaire-réceptionniste | Adèle Brodeur | |
| Secrétaire-réceptionniste | Louise McLean | |
| Académie et Écoles de soccer | ||
| Responsable administratif de l’Académie | Nicolas Coupleux | |
| Directrice administrative des Écoles de soccer de l'Impact | Pina De Santis | |
| Coordonnateur Marketing et Ventes des Écoles de soccer | Nicolas Gaillard | |
| Coordonnateur Technique des Écoles de soccer | O'Neal Maoukola | |





