Statistiques
| Player | POS | GP | GS | MINS | G | A | SHTS | SOG | GWG | PKG/A | HmG | RdG | G/90min | SC% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matteo Ferrari | D | 25 | 23 | 2029 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
| Miguel Montano | F | 3 | 1 | 115 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
| Mike Fucito | F | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
| Nelson Rivas | D | 11 | 11 | 858 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
| Shavar Thomas | D | 15 | 13 | 1255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
| Sinisa Ubiparipovic | F-M | 12 | 3 | 325 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | 0.55 | 40.0 |
| Troy Perkins | GK | 9 | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
| Tyson Wahl | D | 11 | 11 | 990 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
| Zarek Valentin | D | 15 | 14 | 1161 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0.08 | 50.0 |
GP: Games Played,
GS: Games Started,
G: Goals,
MIN: Minutes Played,
A: Assists,
SHT: Shots,
SOG: Shots on Goal,
FC: Fouls Committed,
OFF: Offsides,
Y: Yellow Cards,
R: Red Cards,
GF: Goals For,
GA: Goals Against,
SO: Shutouts,
SV: Saves,
PKA: Penalty Kick Attempts,
PKG: Penalty Kick Goals,
PKS: Penalty Kick Saves
The above statistics are from matches played for this club. If a player was a member of multiple teams in a season, their cumulative stats are available on mlssoccer.com/stats.





